上海正按中央部署筹划建立自由贸易港,在回答凤凰卫视记者关于自贸试验区建设以及筹划建设自由贸易港相关问题时,韩正表示,自贸区核心任务是制度创新。经过这几年改革,已有100多项创新制度在全国推广。关于自由贸易港,我们就是按照中央部署,做好方案,现在只是在筹划阶段,最终方案必须经过中央批准后实施。
上海自由港概念表现抢眼,畅联股份巨单顶一字,上港集团、长江投资、华贸物流、锦江投资、东方创业等多股涨停。
自由港+次新
603648.SH 畅联股份 27.68 23.19 9:30:00 上海国资+上海自贸区供应链第一股 2
002889.SZ 东方嘉盛 40.59 12.74 11:13:23 上海自贸区有多家供应链分公司 1
自由港+物流
603128.SH 华贸物流 10.86 89.92 9:30:00 上海本地跨境现代综合第三方物流 1
600822.SH 上海物贸 12.69 45.72 9:30:00 上海本地最大物资流通企业 1
600119.SH 长江投资 17.77 49.65 9:30:00 上海市物流建设重点项目 1
600650.SH 锦江投资 17.67 62.72 9:30:01 锦江国际低温物流 1
自由港+港口航运
600018.SH 上港集团 7.88 1629.27 9:36:46 上海本地港口物流 1
002401.SZ 中远海科 14.05 38.42 10:21:01 上海本地港航自动化 1
600676.SH 交运股份 8.26 64.76 14:20:39 上海本地运输与物流服务业 1
自由港+上海本地
600648.SH 外高桥 19.46 165.36 9:33:16 园区开发、商业地产和物流贸易 1
603189.SH 网达软件 22.33 22.35 9:52:01 老次新+上海本地互联网多媒体 1
600689.SH 上海三毛 15.07 20.85 10:05:16 纺织产品及业务咨询 1
600284.SH 浦东建设 11.31 71.24 10:05:46 建筑工程施工 1
600626.SH 申达股份:14:34 上海 下属上海申达进出口公司
600679.SH 上海凤凰:上海 仓储物流 贸易
自由港+贸易电商
600278.SH 东方创业 13.84 65.70 9:30:01 上海本地国际货代业务 1
600630.SH 龙头股份 12.13 46.86 13:04:23 上海本地品牌销售与国际贸易 1
涨停时间:
603648畅联股份:09:25
600119长江投资:09:25
603128华贸物流:09:25
600822上海物贸:09:25
600650锦江投资:09:30
600278东方创业:09:31
600648外高桥 :09:32
600018上港集团:09:35
002889东方嘉盛:09:38
600689上海三毛:10:06
600284浦东建设:10:06
600630龙头股份:10:20
002401中远海科:10:21
600676交运股份:14:21
600626申达股份:14:34
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 畅联股份 603648 | 0次/0次 | 20.19万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 9.37 | 3395807936 | |||
| 上港集团 600018 | 0次/0次 | 78.08万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5.43 | 126410185536.72 | |||
| *ST长投 600119 | 0次/0次 | 10.19万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 4.92 | 1797130220.4 | |||
| 华贸物流 603128 | 0次/0次 | 13.49万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 5.38 | 7042670137.72 | |||
| 锦江在线 600650 | 0次/0次 | 7.29万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 10.23 | 5642971394.61 | |||
| 东方创业 600278 | 0次/0次 | 25.84万元 | 东方国际(集团)有限公司 | 6.46 | 5558950524.22 | |||
| 上海物贸 600822 | 涨停1次 | 0次/0次 | 9.52万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 9.38 | 4652225933.32 | ||
| 外高桥 600648 | 0次/0次 | 23.53万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 9.4 | 12783174849.2 | |||
| 东方嘉盛 002889 | 0次/0次 | 12.68万元 | 孙卫平 | 11.75 | 4437592796 | |||
| 上海三毛 600689 | 0次/0次 | 9.41万元 | 重庆市国有资产监督管理委员会 | 12.01 | 2413906029.43 | |||
| 浦东建设 600284 | 0次/0次 | 10.22万元 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 5.02 | 4870685120 | |||
| 龙头股份 榜 600630 | 涨停1次 | 0次/0次 | 6.33万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 7.54 | 3203456441.38 | ||
| 中远海科 002401 | 0次/0次 | 12.23万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 12.09 | 4493471439.6 | |||
| 久事动娱 600676 | 0次/0次 | 20.56万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6.65 | 6839478077.6 | |||
| 申达股份 600626 | 0次/0次 | 11.91万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 3.7 | 4886755267.9 | |||
| 上海凤凰 600679 | 0次/0次 | 8.94万元 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会(上海市金山区集体资产监督管理委员会) | 9.98 | 4943036884.46 | |||
| *ST网达 603189 | 0次/0次 | 14.5万元 | 蒋宏业 | 9.35 | 2520277063.15 |
![]() |
![]() |
上海自由港概念股中最新互动问答