| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 康达新材 002669 | 0次/0次 | 12.64万元 | 河北省唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.22 | 3707548000 | |||
| 沃特股份 002886 | 0次/0次 | 14.39万元 | 吴宪 | 19.19 | 5050876412.35 | |||
| 回天新材 300041 | 0次/0次 | 17.38万元 | 章力 | 10.94 | 6120228986.68 | |||
| 正业科技 300410 | 0次/0次 | 8.44万元 | 景德镇市国有资产监督管理委员会 | 7.66 | 2812099345.02 | |||
| 飞荣达 300602 | 0次/4次 | 32.76万元 | 马飞 | 36.57 | 21446243585.67 | |||
| 隆扬电子 301389 | 0次/0次 | 45.78万元 | 张东琴 | 49.48 | 14027580000 | |||
| 阿莱德 301419 | 0次/0次 | 19.67万元 | 张耀华 | 31.03 | 4654500000 | |||
| 方邦股份 688020 | 1次/7次 | 166.86万元 | 胡云连 | 121.8 | 10036685400 | |||
| 航天智造 300446 | 0次/0次 | 8.11万元 | 中国航天科技集团有限公司 | 13.89 | 11742746441.79 | |||
| 鸿富瀚 301086 | 0次/0次 | 77.2万元 | 张定武 | 109.22 | 13746887924 | |||
| 科力远 600478 | 9次/0次 | 9.27万元 | 钟发平 | 5 | 8469594580 |
![]() |
![]() |
电磁屏蔽概念股中最新互动问答