| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 好上好 001298 | 0次/0次 | 6.66万元 | 王玉成 | 29.19 | 8663169795.84 | |||
| 兴民智通 002355 | 涨停1次 | 0次/0次 | 8.42万元 | 高赫男 | 6.25 | 4178006250 | ||
| 索菱股份 002766 | 涨停1次 | 0次/0次 | 9.54万元 | 许培锋 | 5.32 | 4594102619.68 | ||
| 华阳集团 002906 | 0次/0次 | 38.68万元 | 邹淦荣 | 29.71 | 15595344708.11 | |||
| 苏奥传感 300507 | 0次/0次 | 15.06万元 | 李宏庆 | 8.94 | 7157783348.58 | |||
| 日盈电子 603286 | 0次/0次 | 42.16万元 | 是蓉珠 | 58.08 | 6818355672.48 | |||
| 通达电气 603390 | 0次/4次 | 14.22万元 | 陈丽娜 | 12.88 | 4529277553.92 | |||
| 合力泰 002217 | 涨停1次 | 0次/0次 | 7.55万元 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.06 | 22886960719.68 | ||
| 天迈科技 300807 | 0次/0次 | 24.42万元 | 田淑芬 | 48.35 | 3289714031.45 | |||
| 维信诺 002387 | 0次/0次 | 17.45万元 | 8.46 | 11816894523.78 | ||||
| 欧菲光 002456 | 0次/0次 | 6.8万元 | 蔡荣军 | 10.41 | 34984684421.4 | |||
| 德赛西威 002920 | 0次/0次 | 114.42万元 | 116.88 | 69758967061.92 | ||||
| 光庭信息 301221 | 0次/4次 | 21.88万元 | 朱敦尧 | 49.7 | 4603328310 |
![]() |
![]() |
电子后视镜概念股中最新互动问答