工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。提出到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
1)$中信海直(sz000099)$低空出行服务平台,开通深圳湾城市海景飞行体验,实现深圳-珠海、舟山-东极岛航线常态化运营,覆盖旅游、出行、个性化定制等消费场景。参与制定《电动垂直起降航空器(eVTOL)起降场技术要求》,输出标准填补空白;
2)$新劲刚(sz300629)$已有合作单位与公司在低空领域开展合作并下达了意向订单;
3)$纳睿雷达(sh688522)$积极加入珠海高新区低空经济产业联盟并担任理事长单位。公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计,致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题。
$应流股份(sh603308)$已在低空领域构建从发电机、整机到机场运营的完整链条;
$四川九洲(sz000801)$是国内空管系统龙头,向四川省低空空域协同运行中心提供系统及相关配套设备。
$卧龙电驱(sh600580)$牵头编写了航空CS-23部H1801(电机与驱动系统)民航局审定文件,依托动力电驱成熟基础,开发高性能航空电驱;
$华测导航(sz300627)$具备高精定位+激光雷达+无人机+自动驾驶的技术优势和项目经验。
$彤程新材(sh603650)$上半年导入多款高分辨KrF、ArF光刻胶(含干式和浸润式)和BARC底部抗反射涂层等产品陆续通过客户认证,其中ArF光刻胶已开始形成销售;
$雅克科技(sz002409)$的OCPS光刻胶产线建设完成,产品正在客户端导入测试
$新晨科技(sz300542)$自主研发了低空空域申报平台、低空综合监视平台等产品;
$国睿科技(sh600562)$与南京联通合作,共同打造国内首个5G-A和雷视一体多源融合低空广域感知体系。
$苏州规划(sz301505)$密切关注低空经济相关业务,2024年6月公司作为联合体成员之一中标了“苏州市地方政府低空运行综合管理研究项目”;
$华设集团(sh603018)$组织召开低空经济发展专题会议,探讨低空经济带来的机遇与挑战,通过创新驱动,整合内外部资源,树立华设低空经济品牌,打造“第二增长曲线”。
1)新标的及优质环节:飞控系统【纵横通信】;规划建设【隧道股份】;低空平台/智慧起降场/飞控系统【众合科技】。
2)老标的:整机【万丰奥威】【绿能慧充】、空管【莱斯信息】、无人机发动机【宗申动力】、设计规划【深城交】、运营【中信海直】、雷达【纳睿雷达】等。
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 中信海直 000099 | 0次/0次 | 12.49万元 | 中国中信集团有限公司 | 20.12 | 15608495156.44 | |||
| 吉林化纤 000420 | 0次/0次 | 8.82万元 | 吉林省吉林市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.85 | 9466643120.55 | |||
| 岭南控股 000524 | 0次/7次 | 15.52万元 | 广东省广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 11.92 | 7988886476.24 | |||
| 万丰奥威 002085 | 0次/0次 | 14.83万元 | 陈爱莲 | 15.59 | 33102208336.8 | |||
| 万安科技 002590 | 0次/0次 | 14.66万元 | 陈利祥 | 13.25 | 6877445320.25 | |||
| 金盾股份 300411 | 0次/0次 | 7.87万元 | 11.49 | 4670914880.43 | ||||
| 安达维尔 300719 | 0次/0次 | 10.4万元 | 赵子安 | 16.98 | 4316777007 | |||
| ST东时 603377 | 0次/0次 | 21.05万元 | 徐雄 | 3.96 | 2831042776.32 | |||
| 华体科技 603679 | 0次/0次 | 15.21万元 | 梁熹 | 15.83 | 2608660700.13 | |||
| 威奥股份 605001 | 0次/0次 | 13.44万元 | 孙继龙 | 7.46 | 2930929560 | |||
| 安泰科技 000969 | 0次/2次 | 24.53万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 18.6 | 19543356604.2 | |||
| 山河智能 002097 | 0次/8次 | 7.22万元 | 广东省广州市人民政府 | 12.06 | 12959884203.84 | |||
| 威海广泰 002111 | 0次/0次 | 13.04万元 | 李光太 | 9.92 | 5277522088 | |||
| 蓝海华腾 300484 | 0次/41次 | 8.87万元 | 邱文渊 | 19.14 | 3965117046 | |||
| 新晨科技 300542 | 0次/19次 | 12万元 | 18.33 | 5472602948.67 | ||||
| 广联航空 300900 | 0次/0次 | 16.99万元 | 王增夺 | 23.28 | 6917679214.32 | |||
| 咸亨国际 605056 | 0次/0次 | 63.25万元 | 王来兴 | 19.33 | 7930755699.2 | |||
| 纵横股份 688070 | 0次/0次 | 92.21万元 | 任斌 | 51.94 | 4548905200 | |||
| 纳睿雷达 688522 | 0次/0次 | 35.16万元 | 包晓军 | 38.95 | 11801678853.7 | |||
| 莱斯信息 688631 | 0次/0次 | 44.08万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 65.45 | 10699111500 | |||
| 四川九洲 000801 | 0次/0次 | 23.08万元 | 四川省绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 16.24 | 16505114086.16 | |||
| 应流股份 603308 | 0次/0次 | 110.26万元 | 杜应流 | 41.6 | 28247915945.6 | |||
| 王子新材 002735 | 3次/2次 | 6.42万元 | 王进军 | 14.71 | 5619316394.63 | |||
| 华测导航 300627 | 0次/0次 | 44.02万元 | 赵延平 | 30.99 | 24371712008.52 | |||
| 卧龙电驱 600580 | 5次/0次 | 14.38万元 | 陈建成 | 43.22 | 67514718825.42 | |||
| 新劲刚 300629 | 0次/3次 | 18.1万元 | 王刚 | 19.54 | 4912813704.96 | |||
| 苏交科 300284 | 0次/0次 | 17.37万元 | 广东省广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 8.08 | 10203648413.92 | |||
| 雅克科技 002409 | 0次/0次 | 36.92万元 | 沈琦 | 71.28 | 33924124887.84 | |||
| 彤程新材 603650 | 0次/0次 | 45.58万元 | zhang ning | 44.69 | 27533865268.68 | |||
| 深城交 301091 | 0次/0次 | 43.93万元 | 广东省深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 26.12 | 13772553600 | |||
| 宗申动力 001696 | 0次/2次 | 11.55万元 | 左宗申 | 21.32 | 24411973934.4 | |||
| 英搏尔 300681 | 0次/9次 | 19.87万元 | 姜桂宾 | 27.17 | 7230260024.13 | |||
| *ST智胜 002253 | 0次/0次 | 6.45万元 | 游志胜 | 9.59 | 2163754251.05 | |||
| 合众思壮 002383 | 0次/0次 | 11.33万元 | 河南省财政厅 | 9.98 | 7388795843.9 | |||
| 华密新材 920247 | 0次/0次 | 27.22万元 | 李藏须 | 25.22 | 3973263866.52 | |||
| 国睿科技 600562 | 0次/0次 | 100.37万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 26.62 | 33058255700.8 | |||
| 山东矿机 002526 | 0次/1次 | 5万元 | 赵笃学 | 3.67 | 6542853378.12 | |||
| 众合科技 000925 | 0次/0次 | 11.96万元 | 8.64 | 5843835573.12 | ||||
| 苏州规划 301505 | 0次/0次 | 17.18万元 | 钮卫东 | 21.77 | 2490487804.07 | |||
| 华设集团 603018 | 1次/0次 | 16.67万元 | 7.44 | 5087445238.32 | ||||
| 商络电子 300975 | 0次/0次 | 13.27万元 | 沙宏志 | 12.74 | 8752451394.96 | |||
| 隧道股份 600820 | 0次/0次 | 16.19万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 6.31 | 19839246353.14 | |||
| 纵横通信 603602 | 0次/9次 | 13.4万元 | 苏维锋 | 14.9 | 3442756660.6 | |||
| 绿能慧充 600212 | 0次/0次 | 10.13万元 | 徐益明 | 8.34 | 5873588556.42 |
![]() |
![]() |
低空经济概念股中最新互动问答