广西壮族自治区成立60周年庆祝活动新闻发布会15日在南宁市举行。广西壮族自治区副主席黄俊华通报庆祝活动筹备工作情况。黄俊华介绍,庆祝活动将于2018年12月中上旬举办
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 广西广电 600936 | 涨停3次 | 0次/0次 | 16.3万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.85 | 6433451020.15 | ||
| 两面针 600249 | 0次/0次 | 6.97万元 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5.96 | 3278000000 | |||
| 北部湾港 000582 | 0次/0次 | 30.05万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 8.88 | 21042550821.12 | |||
| ST智知 603869 | 0次/0次 | 41.64万元 | 王玉锁 | 10.27 | 5074577358.76 | |||
| 柳工 000528 | 0次/0次 | 25.37万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 12.58 | 25595126789.5 | |||
| 柳化股份 600423 | 0次/0次 | 10.8万元 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.73 | 2979132446.98 | |||
| 柳钢股份 601003 | 0次/0次 | 20.24万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.91 | 12583314612 | |||
| 柳药集团 603368 | 0次/8次 | 23.14万元 | 朱朝阳 | 17.73 | 7041804685.65 | |||
| 五洲交通 600368 | 0次/0次 | 9.59万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.87 | 6229360430.46 | |||
| 国发股份 600538 | 7次/0次 | 17.02万元 | 彭韬 | 6.21 | 3255271741.08 | |||
| *ST阳光 000608 | 0次/0次 | 7.31万元 | 陈华 | 2.34 | 1754797143.06 | |||
| 恒逸石化 000703 | 0次/0次 | 72.84万元 | 邱建林 | 7.71 | 27776185658.94 | |||
| 黑芝麻 000716 | 涨停1次 | 0次/0次 | 5.15万元 | 李汉朝 | 6.55 | 4931390527.5 | ||
| 国海证券 000750 | 0次/0次 | 13.11万元 | 广西投资集团有限公司 | 4.2 | 26821932803.4 | |||
| 粤桂股份 000833 | 0次/0次 | 12.79万元 | 广东省环保集团有限公司 | 18.65 | 14958833421.65 | |||
| 广农糖业 000911 | 0次/0次 | 9.49万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.37 | 2950357058.66 | |||
| 桂林旅游 000978 | 0次/0次 | 9.22万元 | 广西壮族自治区桂林市人民政府 | 6.74 | 3155196200 | |||
| 莱茵生物 002166 | 0次/0次 | 13.99万元 | 秦本军 | 8.7 | 6452001997.5 | |||
| 东方智造 002175 | 0次/0次 | 4.01万元 | 李斌 | 4.3 | 5490157126.1 | |||
| 桂林三金 002275 | 0次/0次 | 40.56万元 | 邹洵 | 14.46 | 8496241956 | |||
| 皇氏集团 002329 | 涨停3次 | 0次/0次 | 4.15万元 | 黄嘉棣 | 4.12 | 3429504418.2 | ||
| ST八菱 002592 | 0次/0次 | 13.2万元 | 顾瑜 | 6.87 | 1946485048.59 | |||
| 百洋股份 002696 | 0次/0次 | 14.05万元 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.69 | 2317163532.78 | |||
| 润建股份 002929 | 0次/16次 | 16.45万元 | 李建国 | 38.74 | 11005378674.16 | |||
| 博世科 300422 | 0次/0次 | 11.17万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.53 | 2418478162.17 | |||
| 桂冠电力 600236 | 0次/0次 | 112.2万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 6.83 | 53836640387.66 | |||
| 中恒集团 600252 | 0次/0次 | 7.41万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.77 | 8850782584.9 | |||
| 广西能源 600310 | 0次/0次 | 9.87万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.74 | 5481758100.28 | |||
| 南宁百货 600712 | 0次/0次 | 12.42万元 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.67 | 3632851251.2 | |||
| 绿城水务 601368 | 0次/0次 | 16.1万元 | 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.84 | 4273589692.68 | |||
| 丰林集团 601996 | 0次/0次 | 9.63万元 | 刘一川 | 2.24 | 2510848291.84 | |||
| 福达股份 603166 | 0次/1次 | 25.49万元 | 黎福超 | 14.83 | 9574999154.33 | |||
| 天下秀 600556 | 0次/0次 | 9.15万元 | 李檬 | 5.81 | 10503013800.02 | |||
| 河化股份 000953 | 涨停1次 | 0次/0次 | 7.76万元 | 熊续强 | 7.6 | 2782528682 | ||
| 华锡有色 600301 | 0次/0次 | 48.58万元 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 39.24 | 24821947875.96 |
![]() |
![]() |
广西概念股中最新互动问答