600536.SH中国软件61.04 301.88 14:41:00 唯一拥有LINUX操作系统的企业,中标麒麟服务器操作系统(中军) 1
恒银金融: Linux软件应用打破国外产品垄断,与Linux操作系统达成战略合作,为国产化奠定良好市场基础
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 南天信息 000948 | 0次/0次 | 11.09万元 | 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 17.08 | 6659300259.92 | |||
| 恒宝股份 002104 | 涨停1次 | 0次/2次 | 5.17万元 | 钱京 | 19.88 | 14081702861.52 | ||
| 启明信息 002232 | 0次/0次 | 11万元 | 中国第一汽车集团有限公司 | 19.57 | 7995293264.35 | |||
| ST联络 002280 | 0次/0次 | 0万元 | 何志涛 | 0 | 0 | |||
| 佳创视讯 300264 | 0次/0次 | 9.08万元 | 陈坤江 | 6.96 | 2998768325.28 | |||
| 北信源 300352 | 0次/0次 | 7.84万元 | 林皓 | 5.84 | 8466972668.08 | |||
| ST创意 300366 | 0次/0次 | 6.41万元 | 陆文斌 | 6.59 | 4003926828.5 | |||
| 理工光科 榜 300557 | 涨停1次 | 0次/0次 | 37.27万元 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 39.34 | 4754942320.52 | ||
| *ST汇科 300561 | 0次/0次 | 13.84万元 | 陈喆 | 13.52 | 4436019822 | |||
| 万兴科技 300624 | 0次/0次 | 21.61万元 | 吴太兵 | 66.12 | 12783397742.88 | |||
| 中孚信息 300659 | 0次/0次 | 12.7万元 | 魏东晓 | 15.77 | 4106387801.06 | |||
| 湘邮科技 600476 | 0次/0次 | 10.43万元 | 中国邮政集团有限公司 | 15.79 | 2543295300 | |||
| 中国软件 600536 | 0次/0次 | 23.69万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 45 | 42020396280 | |||
| 网达软件 603189 | 0次/32次 | 17.48万元 | 蒋宏业 | 20.29 | 5469136001.21 | |||
| 达华智能 002512 | 涨停2次 | 0次/0次 | 6.73万元 | 6.03 | 6708354690.96 | |||
| 天玑科技 300245 | 0次/0次 | 7.9万元 | 苏博 | 13.02 | 4081216558.86 | |||
| 东土科技 300353 | 0次/0次 | 18万元 | 李平 | 19.61 | 12058049396.41 | |||
| 楚天高速 600035 | 0次/0次 | 14.09万元 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 3.93 | 6327755490.93 | |||
| *ST波导 600130 | 0次/0次 | 5.78万元 | 徐立华 | 3.95 | 2962500000 | |||
| 实达集团 600734 | 涨停2次 | 0次/0次 | 10.85万元 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | 4.89 | 10651902188.34 | ||
| 恒银科技 603106 | 0次/0次 | 9.88万元 | 江浩然 | 10.57 | 5501896400 |
![]() |
![]() |
国产操作系统概念股中最新互动问答