政部、国家税务总局、国家发改委、工业和信息化部近日发布《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》,软件和集成电路业迎来减税利好。 普华永道中国研发税务服务市场主管合伙人邸占广在接受媒体记者采访时表示,《通知》的发布得以再次将政府对软件和集成电路产业有关税收优惠政策落到实处。在中国经济新常态下,完善软件、集成电路企业相关政策,有利于更好地推动结构调整,支持企业创新,从而带动产业升级改造。 邸占广认为,《通知》主要亮点包括:一是落实优惠备案制;二是明确税收优惠条件;三是建立核查机制,加强监督管理。备案及核查机制提高了对相关企业的要求,企业须特别注意针对核心关键技术和研发费用准确归集等优惠条件的管控,合法享受税收优惠并避免合规风险。
通富微电:公司专业从事集成电路封装、测试业务。募资12.8亿元用于移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目、智能电源芯片封装测试等项目已获证监会核准
台基股份:电力半导体模块、电力半导体用散热器等大功率半导体器件及其功率组件的研发、制造
北方华创:公司混合集成电路与电子元件产品在相应的军工市场中目前排名第二位,约占23.78%的市场份额
国科微:集成电路研发、设计及服务
华天科技:主营集成电路封装。年封装能力居于内资专业封装企业第三位
紫光国芯:公司为集成电路设计专业企业,核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路两部分
扬杰科技:公司主营业务为分立器件芯片、功率二极管及整流桥等半导体分立器件产品的研发、制造与销售
士兰微:中国集成电路设计行业的领先企业,已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,核心技术在中国同行业中处于较高水平,具有明显的竞争优势
长电科技:公司高端集成电路的生产能力在行业中处于领先地位;是中国半导体封装生产基地,国内领先的集成电路封装企业
上海贝岭:转型集成电路研发,公司建有8英寸集成电路生产线,并已完成模拟电路设计从0.35微米向0.18微米升级;司的集成电路设计、产品应用开发,以上千种集成电路产品服务于153个行业约2000家最终用户,成为国内集成电路产品主要供应商之一
欧比特:具有自主知识产权的嵌入式SoC芯片及系统集成供应商
中颖电子:公司是国内领先的集成电路设计企业,自设立以来一直从事IC产品的设计和销售,并提供相关的售后服务及技术服务
北京君正:公司主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售
国民技术:公司为国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业
大唐电信:旗下拥有大唐微电子和联芯科技,集成电路收入占比约30%
华微电子:公司主要生产功率半导体器件及IC,占分立器件54%市场份额;特种工艺的芯片级功率半导体龙头企业
万业企业(600641)以自有资金 10 亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金20%的份额,该基金第一大出资人为“国家大基金”。
景嘉微(300474)2018年1月面向国家集成电路产业投资基金等非公开发行,募资总额13亿元。其中,国家集成电路基金认购90%
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 士兰微 600460 | 0次/3次 | 15.79万元 | 宋卫权 | 28.11 | 46777059562.95 | |||
| 润欣科技 300493 | 0次/3次 | 13.2万元 | 郎晓刚 | 20.02 | 10261752440.94 | |||
| 扬杰科技 300373 | 0次/0次 | 59.27万元 | 梁勤 | 64.5 | 35045932261.5 | |||
| 北京君正 300223 | 涨停1次 | 0次/6次 | 40.35万元 | 刘强 | 91.43 | 44118698303.89 | ||
| 太极实业 600667 | 0次/0次 | 11.81万元 | 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.9 | 16523183206.2 | |||
| 通富微电 002156 | 0次/0次 | 15.83万元 | 石明达 | 36.59 | 55528871010.08 | |||
| 台基股份 300046 | 0次/0次 | 11.55万元 | 邢雁 | 35.98 | 8510398728.58 | |||
| 北方华创 002371 | 0次/0次 | 450.86万元 | 北京电子控股有限责任公司 | 450.5 | 326376419079 | |||
| 国科微 300672 | 0次/0次 | 72.65万元 | 向平 | 96.36 | 20923675153.92 | |||
| 华天科技 002185 | 0次/0次 | 8.78万元 | 肖胜利 | 11.11 | 36206175153.72 | |||
| 紫光国微 002049 | 0次/0次 | 33.91万元 | 76.73 | 65191651975.36 | ||||
| 长电科技 600584 | 0次/0次 | 17.47万元 | 中国华润有限公司 | 36.74 | 65743091301.8 | |||
| 上海贝岭 600171 | 0次/0次 | 9.98万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 31.83 | 22565028734.49 | |||
| 航宇微 300053 | 0次/0次 | 14.68万元 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 17.46 | 12167425679.58 | |||
| 中颖电子 300327 | 0次/0次 | 20.87万元 | 29.44 | 10049937863.68 | ||||
| 国民技术 300077 | 0次/2次 | 8.57万元 | 21.47 | 12519730249 | ||||
| 大唐电信 600198 | 0次/0次 | 10.71万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 8.73 | 11380458912.93 | |||
| *ST华微 600360 | 涨停1次 | 0次/0次 | 13.18万元 | 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 | 8.03 | 7711171291.12 | ||
| 先导基电 600641 | 0次/0次 | 29.27万元 | 朱世会 | 16.48 | 15336781081.6 | |||
| 景嘉微 300474 | 0次/1次 | 30.36万元 | 喻丽丽 | 73.34 | 38328893814.82 | |||
| 振华科技 000733 | 0次/0次 | 35.6万元 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 48.09 | 26650007936.79 | |||
| 皖通科技 002331 | 0次/0次 | 8.71万元 | 黄涛 | 9.25 | 3962993678.25 | |||
| 东山精密 002384 | 2次/0次 | 95.61万元 | 袁永刚 | 70.12 | 128432320143.84 | |||
| 兴森科技 002436 | 1次/6次 | 27.29万元 | 邱醒亚 | 21.32 | 36237040363.16 | |||
| 南方精工 002553 | 0次/0次 | 7.1万元 | 史建伟 | 26.48 | 9358287240.72 | |||
| 光华科技 002741 | 0次/0次 | 15.47万元 | 郑创发 | 21.22 | 9867773418.2 | |||
| 长荣股份 300195 | 0次/0次 | 10万元 | 李莉 | 8.11 | 3436269901.16 | |||
| 晶盛机电 300316 | 0次/0次 | 50.16万元 | 邱敏秀 | 35.35 | 46292019723.95 | |||
| 南大光电 300346 | 0次/12次 | 20.66万元 | 41 | 28337433023 | ||||
| 长川科技 300604 | 0次/1次 | 35.18万元 | 赵轶 | 85.63 | 54323895836.82 | |||
| 中国海防 600764 | 涨停1次 | 0次/0次 | 53.15万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 27.98 | 19883410220.28 | ||
| 晶方科技 603005 | 0次/1次 | 12.13万元 | 27.47 | 17915156763.82 | ||||
| 万盛股份 603010 | 涨停1次 | 0次/0次 | 27.77万元 | 郭广昌 | 11 | 6485364523 | ||
| 至纯科技 603690 | 0次/5次 | 9.93万元 | 蒋渊 | 28.73 | 11022110794.5 | |||
| 睿能科技 603933 | 涨停5次 | 0次/0次 | 31.56万元 | 杨维坚 | 29.61 | 6145394865.75 | ||
| 博敏电子 603936 | 0次/0次 | 11.48万元 | 徐缓 | 10.78 | 6795690483.12 | |||
| 苏州固锝 002079 | 0次/0次 | 7.22万元 | 吴炆皜 | 9.55 | 7740383067.8 | |||
| 康强电子 002119 | 0次/0次 | 8.99万元 | 16.31 | 6120882040 | ||||
| 飞凯材料 300398 | 0次/6次 | 18.73万元 | 张金山 | 21.69 | 12297068500.5 | |||
| 容大感光 300576 | 0次/15次 | 17.83万元 | 刘启升 | 39.53 | 14482510121.16 | |||
| 三安光电 600703 | 0次/0次 | 17.5万元 | 林秀成 | 13.32 | 66453729443.64 | |||
| 上海新阳 300236 | 0次/0次 | 39.94万元 | 王福祥 | 56.61 | 17740521167.22 | |||
| 东软载波 300183 | 0次/0次 | 18.47万元 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 15.38 | 7114928527.06 | |||
| TCL中环 002129 | 0次/0次 | 14.71万元 | 8.87 | 35862436906.51 | ||||
| 京东方A 000725 | 0次/0次 | 14.95万元 | 北京电子控股有限责任公司 | 4.26 | 159383130776.64 | |||
| 全志科技 300458 | 0次/0次 | 18.16万元 | 42.27 | 34890815437.14 | ||||
| 北斗星通 002151 | 0次/0次 | 12.53万元 | 周儒欣 | 31.4 | 17047402668.2 | |||
| 四创电子 600990 | 0次/8次 | 21.52万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 26.78 | 7259390160.36 | |||
| 大港股份 002077 | 0次/0次 | 9.38万元 | 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15.07 | 8745852090.91 | |||
| 富满微 300671 | 0次/0次 | 16.07万元 | 刘景裕 | 34.85 | 7628236693.5 | |||
| 富瀚微 300613 | 0次/0次 | 26.76万元 | 杨小奇 | 45.77 | 10642159509.51 | |||
| 强力新材 300429 | 0次/0次 | 9.99万元 | 钱晓春 | 13.54 | 7261561941.58 | |||
| 振芯科技 300101 | 0次/0次 | 34.42万元 | 何燕 | 23.6 | 13402574520 | |||
| 三佳科技 600520 | 0次/0次 | 9.69万元 | 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 | 25.51 | 4041549300 | |||
| 航锦科技 000818 | 0次/0次 | 10.65万元 | 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 20.08 | 13252800783.12 | |||
| 晶瑞电材 300655 | 0次/0次 | 15.35万元 | 罗培楠 | 16.01 | 17178325203.16 | |||
| 机器人 300024 | 0次/0次 | 15.15万元 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 17.54 | 27460973923 | |||
| 汇顶科技 603160 | 7次/0次 | 48.97万元 | 张帆 | 81.3 | 37777072306.8 | |||
| 江丰电子 300666 | 0次/0次 | 32.23万元 | 姚力军 | 87.32 | 23167802039.56 | |||
| 海特高新 002023 | 0次/0次 | 11.63万元 | 李飚 | 13.58 | 10060881991.3 | |||
| 深南电路 002916 | 0次/0次 | 320.02万元 | 中国航空工业集团有限公司 | 189.95 | 126647414010.25 | |||
| 纳思达 002180 | 0次/0次 | 40.76万元 | 汪东颖 | 18.58 | 26418510389.34 | |||
| 赛微电子 300456 | 0次/0次 | 37.79万元 | 杨云春 | 48.18 | 35278028796.12 | |||
| 联创电子 002036 | 0次/0次 | 9.65万元 | 韩盛龙 | 10.82 | 11419121631.7 | |||
| 豪威集团 603501 | 0次/0次 | 85.1万元 | 虞仁荣 | 119.98 | 145104303798.02 | |||
| 鼎龙股份 300054 | 0次/0次 | 60.17万元 | 朱双全 | 35.12 | 33259102460.16 | |||
| 江化微 603078 | 1次/6次 | 13.64万元 | 淄博市财政局 | 17.83 | 6875912131.84 |
![]() |
![]() |
集成电路概念股中最新互动问答