| 总值:320.49亿 | 主营:特气产品 |
| 流值:304.18亿 | 牛散: 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-26 | 6949.87 | 22.17 | 7.17 |
| 2026-03-25 | 12080.11 | 22.31 | 7.24 |
| 2026-03-24 | 6161 | 22.06 | 7.41 |
| 2026-03-23 | 7422.46 | 22.27 | 7.45 |
| 2026-03-20 | 8281.95 | 22.75 | 6.9 |
| 2026-03-19 | 6880.66 | 22.92 | 10.98 |
| 2026-03-18 | 7467.83 | 23.11 | 6.5 |
| 2026-03-17 | 9337.96 | 23.19 | 13.4 |
| 2026-03-16 | 15382.1 | 23.55 | 9.84 |
| 2026-03-13 | 13006.13 | 24.13 | 7.86 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-09-12 |
wang luping 董事、高管 |
本人 |
-0.05 |
| 2025-09-12 |
张兴国 董事 |
本人 |
-40.08 |
| 2025-09-11 |
张兴国 董事 |
本人 |
-60.00 |
| 沈洁 | 6736.34万股 2025-09-30 | 未变 9.75% |
| 张兴国 | 3617.63万股 2025-09-30 | 未变 5.23% |
| 南京大学资本运营有限公司 | 1847.39万股 2025-09-30 | 减持 2.67% |
| 北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙) | 1352.92万股 2025-09-30 | 未变 1.96% |
| 中国工商银行-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1250.14万股 2025-09-30 | 减持 1.81% |
| 中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1006.07万股 2025-09-30 | 减持 1.46% |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 727.04万股 2025-09-30 | 新进 1.05% |
| 上海同华创业投资股份有限公司 | 569.62万股 2025-09-30 | 减持 0.82% |
| 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 472.5万股 2025-09-30 | 减持 0.68% |
| 香港中央结算有限公司 | 411.34万股 2025-09-30 | 减持 0.6% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 727.04万股 2025-09-30 | 增持 1.05% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 288.15万股 2025-09-30 | 增持 0.42% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 288.15万股 2025-09-30 | 增持 0.42% |
| 招商中证半导体产业ETF | 186.41万股 2025-09-30 | 增持 0.27% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 138.52万股 2025-09-30 | 增持 0.2% |
| 广发中证半导体材料设备ETF | 121.95万股 2025-09-30 | 增持 0.18% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 76.91万股 2025-09-30 | 增持 0.11% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 59.89万股 2025-09-30 | 增持 0.09% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 59.89万股 2025-09-30 | 增持 0.09% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 41.16万股 2025-09-30 | 增持 0.06% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 32 | 3.14% |
| 2025-06-30 | 360 | 11.13% |
| 2025-03-31 | 31 | 2.73% |
| 2024-12-31 | 327 | 12.24% |
| 2024-09-30 | 34 | 2.94% |
| 2024-06-30 | 68 | 3.18% |
![]() |
![]() |
南大光电互动问答
2026-03-22 10:12:48 [ 详细 ]