| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 华侨城A 000069 | 0次/0次 | 11.64万元 | 华侨城集团有限公司 | 1.64 | 13181923206.92 | |||
| 岭南控股 000524 | 0次/0次 | 13.24万元 | 广东省广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 8.09 | 5421987549.73 | |||
| 华媒控股 000607 | 0次/0次 | 6.7万元 | 杭州日报报业集团(杭州日报社) | 3.19 | 3246457927.9 | |||
| 视觉中国 000681 | 0次/13次 | 7.62万元 | 廖道训 | 15.5 | 10858950258 | |||
| 中原传媒 000719 | 0次/0次 | 54.84万元 | 河南省人民政府 | 12.27 | 12554710000.23 | |||
| 峨眉山A 000888 | 0次/0次 | 11.33万元 | 乐山市国有资产监督管理委员会 | 9.15 | 4821254883.3 | |||
| 华瓷股份 001216 | 0次/0次 | 16.02万元 | 许君奇 | 13.09 | 3821734644.42 | |||
| 国光电器 002045 | 涨停1次 | 0次/0次 | 5.25万元 | 7.26 | 4083627538.32 | |||
| 证通电子 榜 002197 | 涨停3次 | 0次/0次 | 7.57万元 | 许忠桂 | 6.9 | 4239104203.2 | ||
| 安妮股份 002235 | 0次/0次 | 5.42万元 | 张杰 | 6.56 | 3801994183.04 | |||
| 遥望科技 002291 | 0次/0次 | 3.93万元 | 张泽民 | 4.6 | 4301599623.8 | |||
| 奥飞娱乐 002292 | 0次/0次 | 5.97万元 | 蔡东青 | 7.05 | 10424832863.85 | |||
| ST云网 002306 | 0次/0次 | 3.79万元 | 陈继 | 1.68 | 1461201000 | |||
| 恺英网络 002517 | 涨停1次 | 16次/0次 | 23.63万元 | 金锋 | 14.88 | 31790275321.92 | ||
| 海联金汇 002537 | 0次/0次 | 6.46万元 | 刘国平 | 5.3 | 6222288748.5 | |||
| 三七互娱 002555 | 0次/0次 | 17.28万元 | 李卫伟 | 18.16 | 40174236286.96 | |||
| 世纪华通 002602 | 0次/0次 | 53.79万元 | 12.38 | 91249047146.36 | ||||
| 恒久退 002808 | 涨停1次 | 0次/0次 | 0.43万元 | 余荣清 | 0.22 | 59136000 | ||
| 力盛体育 002858 | 1次/0次 | 8.62万元 | 余朝旭 | 10.12 | 1889185994.96 | |||
| 元隆雅图 002878 | 0次/0次 | 5.97万元 | 孙震 | 10.9 | 2855709824.3 | |||
| 星辉娱乐 300043 | 0次/0次 | 7.96万元 | 陈雁升 | 4.27 | 5312727172.27 | |||
| 中青宝 300052 | 0次/0次 | 7.89万元 | 李瑞杰 | 8.97 | 2348872628.7 | |||
| 蓝色光标 300058 | 0次/9次 | 8.05万元 | 11.21 | 40246379954.67 | ||||
| 华策影视 300133 | 0次/0次 | 15.44万元 | 赵依芳 | 6.3 | 11811320041.5 | |||
| 捷成股份 300182 | 0次/0次 | 8.27万元 | 徐子泉 | 4.34 | 11561003242.88 | |||
| 金运激光 300220 | 0次/0次 | 7.87万元 | 梁伟 | 9.09 | 1374408000 | |||
| 中文在线 300364 | 0次/3次 | 9.31万元 | 童之磊 | 18.51 | 13484537184.18 | |||
| 华智数媒 300426 | 0次/0次 | 11.89万元 | 浙江广播电视集团 | 5.01 | 2256417878.1 | |||
| 汤姆猫 300459 | 0次/0次 | 4.74万元 | 朱志刚 | 3.4 | 11953757192.6 | |||
| 宣亚国际 300612 | 0次/0次 | 7.13万元 | 张秀兵 | 10.3 | 1884755758.8 | |||
| 新媒股份 300770 | 0次/0次 | 29.62万元 | 广东广播电视台 | 32.85 | 7484497714.35 | |||
| 值得买 300785 | 0次/0次 | 9.97万元 | 隋国栋 | 32.15 | 6393196062.45 | |||
| 奥雅股份 300949 | 0次/0次 | 13.96万元 | 李宝章 | 18.56 | 1614720000 | |||
| 万事利 301066 | 0次/0次 | 16.35万元 | 屠红霞 | 10.6 | 2490184976.6 | |||
| 中体产业 600158 | 0次/0次 | 7.5万元 | 国家体育总局 | 6.6 | 6332786242.2 | |||
| 衢州发展 600208 | 0次/0次 | 22.23万元 | 衢州工业控股集团有限公司 | 2.76 | 23484676608 | |||
| 天下秀 600556 | 0次/0次 | 4.53万元 | 李檬 | 4.11 | 7429842808.62 | |||
| 浙数文化 600633 | 6次/0次 | 15.96万元 | 浙江日报报业集团(浙江日报社) | 10.1 | 12807552167.2 | |||
| 国脉文化 600640 | 0次/0次 | 23.22万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 9.77 | 7733456591.8 | |||
| 博瑞传播 600880 | 0次/0次 | 6.36万元 | 成都市国有资产监督管理委员会 | 3.55 | 3881328926.6 | |||
| 浙文互联 600986 | 0次/0次 | 5.42万元 | 浙江省财政厅 | 6.51 | 9682805143.62 | |||
| 浙版传媒 601921 | 0次/0次 | 35.59万元 | 浙江省人民政府 | 6.91 | 15355555560.93 | |||
| 中国出版 601949 | 0次/0次 | 18.78万元 | 中国出版集团有限公司 | 4.95 | 9424641867.3 | |||
| 风语筑 603466 | 涨停1次 | 0次/27次 | 9.91万元 | 辛浩鹰 | 9.5 | 5650870674 | ||
| 中广天择 603721 | 0次/0次 | 22.17万元 | 湖南省长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 14.4 | 1872000000 | |||
| 歌力思 603808 | 14次/0次 | 15.75万元 | 夏国新 | 7.1 | 2582505954.3 | |||
| ST华扬 603825 | 0次/0次 | 10.55万元 | 湖南省长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6.83 | 1730288650.16 | |||
| 读者传媒 603999 | 0次/0次 | 10.95万元 | 甘肃省人民政府 | 5.19 | 2989440000 | |||
| 新华传媒 600825 | 0次/0次 | 9.86万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 4.58 | 4785586353 |
![]() |
![]() |
数字头像概念股中最新互动问答