股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
亚玛顿 002623 | 0次/0次 | 12.44万元 | 林金锡 | 17.61 | 3505490625 | |||
秀强股份 300160 | 0次/0次 | 11.76万元 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5.96 | 4606759900 | |||
安彩高科 600207 | 涨停1次 | 0次/0次 | 9.58万元 | 河南省财政厅 | 4.98 | 5424776519 | ||
福莱特 601865 | 0次/0次 | 95.92万元 | 姜瑾华 | 27.08 | 63446260575 | |||
南玻A 000012 | 0次/0次 | 7.52万元 | 5.48 | 16827392746 | ||||
拓日新能 002218 | 0次/0次 | 5.71万元 | 陈五奎 | 3.73 | 5270566648 | |||
金晶科技 600586 | 0次/0次 | 8.69万元 | 丁茂良 | 5.97 | 8529756900 | |||
旗滨集团 601636 | 0次/0次 | 13.2万元 | 俞其兵 | 6.14 | 16476778680 |
太阳能光伏玻璃概念股中最新互动问答