| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 药易购 300937 | 0次/6次 | 17.46万元 | 李燕飞 | 32.64 | 3122560500.48 | |||
| 百洋医药 301015 | 0次/0次 | 105.86万元 | 付钢 | 22.43 | 11789748047.11 | |||
| 人民同泰 600829 | 涨停2次 | 0次/0次 | 26.69万元 | 12.77 | 7405177383.69 | |||
| 第一医药 600833 | 0次/0次 | 12.01万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 13.62 | 3038436046.14 | |||
| 大参林 603233 | 0次/0次 | 69.47万元 | 柯云峰 | 17.44 | 19861507288.8 | |||
| 益丰药房 603939 | 0次/0次 | 137.3万元 | 高毅 | 22.91 | 27775898360.27 |
![]() |
![]() |
药品网络销售概念股中最新互动问答