股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
平安银行 000001 | 0次/0次 | 43.44万元 | 11.59 | 224914591915 | ||||
宁波银行 002142 | 0次/1次 | 122.41万元 | 24.7 | 163108692562 | ||||
江阴银行 002807 | 50次/0次 | 21.87万元 | 4.25 | 10460919353 | ||||
浦发银行 600000 | 0次/0次 | 194.75万元 | 9.72 | 285303166340 | ||||
华夏银行 600015 | 0次/0次 | 136.21万元 | 7.42 | 118088769233 | ||||
民生银行 600016 | 0次/0次 | 41.33万元 | 3.99 | 174691849823 | ||||
招商银行 600036 | 0次/0次 | 147.89万元 | 37.43 | 943978820845 | ||||
无锡银行 600908 | 0次/0次 | 30.78万元 | 6.01 | 13190036987 | ||||
江苏银行 600919 | 0次/0次 | 135.9万元 | 9.04 | 165895973146 | ||||
杭州银行 600926 | 0次/0次 | 164.37万元 | 13.76 | 82548003014 | ||||
南京银行 601009 | 0次/0次 | 135.88万元 | 10.35 | 111523587454 | ||||
常熟银行 601128 | 12次/0次 | 57.72万元 | 7.65 | 23064614205 | ||||
兴业银行 601166 | 0次/0次 | 156.38万元 | 18.24 | 378923263391 | ||||
北京银行 601169 | 2次/0次 | 83.09万元 | 5.68 | 120092150665 | ||||
上海银行 601229 | 0次/0次 | 114.96万元 | 8.1 | 115074076167 | ||||
农业银行 601288 | 0次/0次 | 318.53万元 | 4.77 | 1669419071574 | ||||
交通银行 601328 | 0次/0次 | 101.12万元 | 7.21 | 535434259110 | ||||
工商银行 601398 | 0次/0次 | 242.74万元 | 6.13 | 2184770355956 | ||||
光大银行 601818 | 0次/0次 | 100.64万元 | 3.59 | 212117128309 | ||||
建设银行 601939 | 0次/0次 | 24.31万元 | 中国投资有限责任公司 | 7.94 | 1985087161239 | |||
中国银行 601988 | 0次/0次 | 175.61万元 | 中国投资有限责任公司 | 4.96 | 1460163444555 | |||
贵阳银行 601997 | 0次/0次 | 31.66万元 | 6.17 | 22558742129 | ||||
中信银行 601998 | 1次/0次 | 197.17万元 | 中国中信集团有限公司 | 6.76 | 362582413343 | |||
苏农银行 603323 | 1次/0次 | 27.58万元 | 5.32 | 9762400404 | ||||
张家港行 002839 | 0次/0次 | 19.8万元 | 4.48 | 10950665484 | ||||
郑州银行 002936 | 涨停1次 | 0次/0次 | 14.03万元 | 2.18 | 19820759160 | |||
青岛银行 002948 | 0次/0次 | 20.27万元 | 3.74 | 21768126668 | ||||
苏州银行 002966 | 7次/0次 | 52.75万元 | 7.84 | 29516144433 | ||||
西安银行 600928 | 0次/0次 | 27.46万元 | 西安市人民政府 | 3.73 | 16577777780 | |||
渝农商行 601077 | 1次/0次 | 26.54万元 | 5.59 | 63485630000 | ||||
长沙银行 601577 | 0次/0次 | 101.65万元 | 8.62 | 34665793359 | ||||
邮储银行 601658 | 0次/0次 | 235.38万元 | 中国邮政集团有限公司 | 5.3 | 525553703001 | |||
成都银行 601838 | 0次/0次 | 131.64万元 | 成都市国有资产监督管理委员会 | 15.76 | 60108092797 | |||
紫金银行 601860 | 0次/0次 | 15.97万元 | 2.95 | 10799895632 | ||||
浙商银行 601916 | 0次/0次 | 27.38万元 | 2.92 | 80196737012 |
银行概念股中最新互动问答