| 总值:3746.91亿 | 主营:利息收入 |
| 流值:3746.91亿 | 牛散: 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 3747.1 | 35.07 | 53.89 |
| 2025-12-03 | 4744.65 | 35.07 | 53.61 |
| 2025-12-02 | 2544.12 | 34.99 | 46.49 |
| 2025-12-01 | 3973.59 | 35.02 | 45.77 |
| 2025-11-28 | 4247.29 | 35.05 | 70.54 |
| 2025-11-27 | 4739.94 | 35.53 | 85.94 |
| 2025-11-26 | 3532.78 | 35.79 | 73.45 |
| 2025-11-25 | 3139.8 | 35.75 | 84.57 |
| 2025-11-24 | 4062.83 | 35.85 | 80.35 |
| 2025-11-21 | 4713.93 | 35.9 | 79.2 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2021-07-15 |
王新浩 高级管理人员 |
|
60000.00 |
| 2021-07-15 |
潘卫东 董事、高级管理人员 |
|
200000.00 |
| 2021-07-15 |
崔炳文 高级管理人员 |
|
58000.00 |
| 上海国际集团有限公司 | 633100万股 2025-10-24 | 未变 19.01% |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 605300万股 2025-10-24 | 增持 18.18% |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277900万股 2025-10-24 | 未变 8.35% |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176300万股 2025-10-24 | 未变 5.29% |
| 上海国际集团有限公司 | 633100万股 2025-10-17 | 未变 19.37% |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 593500万股 2025-10-17 | 增持 18.15% |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277900万股 2025-10-17 | 未变 8.5% |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176300万股 2025-10-17 | 未变 5.39% |
| 上海国际集团有限公司 | 633100万股 2025-10-16 | 未变 19.48% |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 578500万股 2025-10-16 | 未变 17.8% |
| 华宝中证银行ETF | 5207.4万股 2025-09-30 | 增持 0.17% |
| 中证上海国企ETF | 2550.16万股 2025-09-30 | 减持 0.08% |
| 天弘中证银行ETF | 2207.97万股 2025-09-30 | 增持 0.07% |
| 金融ETF | 1127.77万股 2025-09-30 | 减持 0.04% |
| 中邮核心成长混合 | 1000万股 2025-09-30 | 增持 0.03% |
| 中邮核心成长混合C | 1000万股 2025-09-30 | 增持 0.03% |
| 易方达中证银行ETF | 791.29万股 2025-09-30 | 增持 0.03% |
| 富国中证800银行ETF | 705.7万股 2025-09-30 | 增持 0.02% |
| 南方中证银行ETF | 679.39万股 2025-09-30 | 增持 0.02% |
| 招商中证银行指数分级 | 424.83万股 2025-09-30 | 减持 0.01% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 95 | 0.69% |
| 2025-06-30 | 1465 | 5.14% |
| 2025-03-31 | 162 | 0.85% |
| 2024-12-31 | 902 | 4.12% |
| 2024-09-30 | 135 | 0.68% |
| 2024-06-30 | 427 | 2.62% |
| 2024-03-31 | 13 | 0.24% |
| 2023-12-31 | 272 | 1.79% |
![]() |
![]() |
浦发银行互动问答