第十届云计算峰会暨混合云世界论坛将于3月29日至31日在北京召开。活动从云计算给行业和企业带来的业务升级的商业回报切入,汇聚领先的云计算解决方案及服务提供商以及成功部署云计算并从中受益的典型企业,展示成果,交流经验,推进创新,启迪产业
600225.SH天津松江2.70 25.19 10:55:30云计算-卓朗科技1
300290.SZ荣科科技7.54 36.41 10:56:15数据中心集成建设1
600126.SH杭钢股份5.93 200.27 11:29:30转型IDC1
600804.SH鹏博士7.41 106.14 11:30:00云计算+在线教育1
300166.SZ东方国信20.61 168.60 13:00:15云计算+大数据1
002453.SZ华软科技5.69 31.56 14:03:48云计算1
600588.SH用友网络50.16 1250.32 14:55:43云计算+办公软件1
浪潮信息(000977)占据BATJ等云计算厂商70%以上份额,将最大程度受益IT投入向云部署转移;
中科曙光(603019)是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一,去年8月与腾讯云达成战略合作
浙大网新(600797)斥巨资收购的云计算综合服务商华通云数据公司是阿里云重要的数据中心合作伙伴;
云赛智联(600602)主营业务分布在云计算大数据、解决方案和智能产品等三个板块,与微软中国在云计算领域进行深度对接
广联达(002410)、长亮科技(300348)为咅自细分行业龙头。
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 浪潮信息 000977 | 0次/0次 | 25.43万元 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 62.42 | 91662312805.1 | |||
| 中科曙光 603019 | 0次/0次 | 34.98万元 | 中国科学院计算技术研究所 | 85.48 | 125067137216.32 | |||
| 神州数码 000034 | 0次/0次 | 17.89万元 | 郭为 | 38.11 | 27570463606.85 | |||
| 湖北广电 000665 | 0次/0次 | 9.51万元 | 湖北广播电视台 | 5.49 | 6242950727.55 | |||
| 久其软件 002279 | 0次/1次 | 6.67万元 | 赵福君 | 7.88 | 6794190143.48 | |||
| 太极股份 002368 | 0次/0次 | 25.96万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 23.37 | 14564915153.82 | |||
| 海康威视 002415 | 0次/0次 | 67.8万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 29.02 | 265964572381 | |||
| 华星创业 300025 | 0次/1次 | 12.21万元 | 朱东成 | 5.9 | 3001878239.8 | |||
| 同有科技 300302 | 0次/10次 | 14.1万元 | 18.01 | 8631541001.98 | ||||
| 恒华科技 300365 | 0次/0次 | 10.89万元 | 江春华 | 6.35 | 3809082228.15 | |||
| ST创意 300366 | 0次/0次 | 6.64万元 | 陆文斌 | 6.83 | 4149745104.5 | |||
| 科创信息 300730 | 0次/0次 | 7.37万元 | 12.66 | 3052819069.02 | ||||
| 奥飞数据 300738 | 0次/0次 | 16.26万元 | 冯康 | 18.76 | 18481801187.64 | |||
| 大位科技 600589 | 4次/0次 | 5.79万元 | 吴境 | 7.09 | 10526309520.1 | |||
| 泰豪科技 600590 | 0次/0次 | 8.05万元 | 9.24 | 7880516490 | ||||
| 电科数字 600850 | 0次/0次 | 50.26万元 | 中国电子科技集团有限公司 | 28.7 | 19521703866.7 | |||
| 贵广网络 600996 | 0次/0次 | 25.94万元 | 中共贵州省委宣传部 | 10.96 | 13664926399.84 | |||
| 三六零 601360 | 0次/0次 | 23.6万元 | 周鸿祎 | 11.44 | 80074942135.76 | |||
| 多伦科技 603528 | 涨停1次 | 0次/0次 | 11.64万元 | 章安强 | 9.46 | 6678099039.26 | ||
| 浙大网新 600797 | 0次/0次 | 4.81万元 | 9.91 | 10182786326.7 | ||||
| 云赛智联 600602 | 0次/0次 | 10.73万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 17.75 | 24276203826.25 | |||
| 国脉科技 002093 | 涨停1次 | 0次/0次 | 12.65万元 | 陈国鹰 | 12.13 | 12220975000 | ||
| 沪电股份 002463 | 0次/2次 | 81.44万元 | 陈梅芳 | 68.63 | 132069069544.31 | |||
| 广联达 002410 | 0次/1次 | 19.76万元 | 刁志中 | 12.28 | 20285876519.76 | |||
| 长亮科技 300348 | 0次/27次 | 11.11万元 | 王长春 | 13.74 | 11166837652.8 | |||
| 宇信科技 300674 | 0次/0次 | 21.52万元 | 洪卫东 | 21.46 | 15109064507.6 | |||
| 华软科技 002453 | 0次/0次 | 5.36万元 | 张景明 | 6.54 | 5312881004.04 | |||
| 东方国信 300166 | 0次/7次 | 10.96万元 | 管连平 | 9.67 | 11011671383.16 | |||
| 荣科科技 300290 | 涨停1次 | 0次/3次 | 34.95万元 | 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 29.53 | 18891302762.57 | ||
| 杭钢股份 600126 | 0次/0次 | 12.29万元 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.96 | 26882425100.68 | |||
| 用友网络 600588 | 0次/0次 | 21.82万元 | 王文京 | 12.66 | 43259187197.94 | |||
| ST证通 002197 | 0次/0次 | 12.28万元 | 曾胜强 | 9.89 | 6076049357.92 | |||
| 依米康 300249 | 0次/0次 | 8.21万元 | 孙屹峥 | 13.78 | 6069924557.32 | |||
| 华胜天成 600410 | 0次/9次 | 5.36万元 | 17.31 | 18980322962.73 | ||||
| 光迅科技 002281 | 0次/0次 | 34.3万元 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 64.83 | 52296789002.16 | |||
| 荣联科技 002642 | 0次/0次 | 5.28万元 | 济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局 | 8.11 | 5365416338.43 | |||
| 歌华有线 600037 | 0次/0次 | 19.36万元 | 中华人民共和国国务院 | 7.31 | 10173896332.04 | |||
| 数据港 603881 | 0次/0次 | 13.54万元 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会(上海市静安区集体资产监督管理委员会) | 30.27 | 21745271759.73 | |||
| 映翰通 688080 | 5次/11次 | 36.78万元 | 李明 | 49.03 | 3611360151.96 |
![]() |
![]() |
云计算概念股中最新互动问答