总值:725.17亿 | 主营:服务器及部件 |
流值:724.31亿 | 牛散: 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 57570.59 | 46.44 | 5.79 |
2024-11-20 | 62630.13 | 47.34 | 6.84 |
2024-11-19 | 67796.18 | 48.31 | 6.36 |
2024-11-18 | 62642.61 | 48.07 | 7.02 |
2024-11-15 | 89953.38 | 47.6 | 4.64 |
2024-11-14 | 133687.24 | 47.3 | 7.06 |
2024-11-13 | 167355.98 | 46.9 | 7.31 |
2024-11-12 | 160026.89 | 45.79 | 7.07 |
2024-11-11 | 205777.83 | 44.9 | 7.75 |
2024-11-08 | 136853.04 | 41.65 | 5.78 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2023-07-24 |
黄家明 高管 |
本人 |
-3.11 |
2023-07-24 |
吴龙 董秘、高管 |
本人 |
-3.40 |
2023-07-18 |
公维锋 高管 |
本人 |
-2.20 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->70%山东省国有资产投资控股有限公司--->48.51%浪潮集团有限公司--->31.93%浪潮电子信息产业股份有限公司 山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->70%山东省国有资产投资控股有限公司--->48.51%浪潮集团有限公司--->0.48%浪潮软件集团有限公司--->0.39%浪潮电子信息产业股份有限公司 山东省人民政府国有资产监督管理委员会--->70%山东省国有资产投资控股有限公司--->48.51%浪潮集团有限公司--->100%济南浪潮无线通信有限公司--->99.52%浪潮软件集团有限公司--->0.39%浪潮电子信息产业股份有限公司
浪潮集团有限公司 | 47007.62万股 2024-09-30 | 未变 31.93% |
香港中央结算有限公司 | 2648.13万股 2024-09-30 | 增持 1.8% |
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1995.96万股 2024-09-30 | 增持 1.36% |
中国建设银行-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1311.85万股 2024-09-30 | 增持 0.89% |
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 831.27万股 2024-09-30 | 增持 0.56% |
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 812.08万股 2024-09-30 | 增持 0.55% |
浪潮软件科技有限公司 | 575.95万股 2024-09-30 | 未变 0.39% |
中国工商银行-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 432.96万股 2024-09-30 | 增持 0.29% |
中国建设银行-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 383.92万股 2024-09-30 | 减持 0.26% |
全国社保基金零零三组合 | 383.62万股 2024-09-30 | 新进 0.26% |
诺安积极回报混合C | 352.79万股 2024-09-30 | 减持 0.24% |
诺安积极回报混合 | 352.79万股 2024-09-30 | 减持 0.24% |
天弘中证计算机主题ETF | 207.86万股 2024-09-30 | 增持 0.14% |
富国中证大数据产业ETF | 156.68万股 2024-09-30 | 减持 0.11% |
融通军工分级 | 153.88万股 2024-09-30 | 减持 0.1% |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 153.88万股 2024-09-30 | 减持 0.1% |
嘉实信息产业股票发起式C | 144.97万股 2024-09-30 | 减持 0.1% |
嘉实信息产业股票发起式A | 144.97万股 2024-09-30 | 减持 0.1% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 141.41万股 2024-09-30 | 减持 0.1% |
银河智联混合 | 137万股 2024-09-30 | 减持 0.09% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-09-30 | 99 | 2.32% |
2024-06-30 | 608 | 9.44% |
2024-03-31 | 110 | 6.26% |
2023-12-31 | 394 | 7.21% |
2023-09-30 | 134 | 5.26% |
2023-06-30 | 806 | 16.68% |
2023-03-31 | 39 | 2.14% |
2022-12-31 | 268 | 4.44% |
浪潮信息互动问答
2024-11-12 15:27:58
2024-11-20 15:26:09
[ 详细 ]2024-11-12 14:49:07
2024-11-20 15:26:09
[ 详细 ]2024-11-12 14:48:21
2024-11-20 15:26:09
[ 详细 ]2024-11-12 14:46:19
2024-11-20 15:26:09
[ 详细 ]