| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 科瑞技术 002957 | 涨停1次 | 0次/8次 | 31.15万元 | 潘利明 | 42.88 | 18008848142.08 | ||
| 健麾信息 605186 | 0次/0次 | 36.08万元 | 戴建伟 | 26.1 | 3549600000 | |||
| 英特集团 000411 | 0次/0次 | 22.72万元 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 10.07 | 5688030900.22 | |||
| 重药控股 000950 | 0次/0次 | 18.95万元 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 5.34 | 9146235032.64 | |||
| 东华软件 002065 | 0次/0次 | 8.44万元 | 薛向东 | 6.78 | 21733170502.5 | |||
| 达实智能 002421 | 0次/1次 | 3.13万元 | 刘磅 | 3.24 | 6870684510.36 | |||
| 赛摩智能 300466 | 0次/0次 | 13.35万元 | 河南省洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 7.16 | 3834394141.28 | |||
| 苏州高新 600736 | 0次/0次 | 10.86万元 | 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会(苏州市虎丘区人民政府) | 6.77 | 7794252980.39 | |||
| 柳药集团 603368 | 0次/0次 | 20.86万元 | 朱朝阳 | 15.56 | 6180608683.8 | |||
| 苏州艾隆科技 688329 | 0次/0次 | 34.33万元 | 张银花 | 21.85 | 1686820000 |
![]() |
![]() |
智慧药房概念股中最新互动问答