| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 襄阳轴承 榜 000678 | 涨停4次 | 0次/0次 | 8.6万元 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 17.77 | 8167301632.69 | ||
| 长盛轴承 300718 | 0次/0次 | 16.44万元 | 孙志华 | 50.15 | 14983768354.5 | |||
| 万达轴承 920002 | 0次/84次 | 27.6万元 | 47.51 | 3026584404.05 | ||||
| 新能股份 000595 | 涨停1次 | 0次/0次 | 12.78万元 | 宁夏回族自治区人民政府 | 5.38 | 6125971249.08 | ||
| 南方精工 002553 | 0次/0次 | 5.13万元 | 史建伟 | 15.58 | 5506122175.62 | |||
| 雷迪克 300652 | 4次/0次 | 19.35万元 | 沈仁荣 | 27.71 | 3696252750.12 | |||
| 兆丰股份 300695 | 0次/0次 | 60.11万元 | 孔爱祥 | 57.08 | 5836825221.92 | |||
| 双飞集团 300817 | 0次/0次 | 10.98万元 | 顾美娟 | 16 | 3492771840 | |||
| 金沃股份 300984 | 0次/0次 | 32.94万元 | 杨伟 | 32.27 | 6210447789.98 | |||
| 中环海陆 301040 | 0次/0次 | 25.35万元 | 吴剑 | 21.55 | 2155023748.1 | |||
| 斯菱智驱 301550 | 0次/0次 | 92.81万元 | 姜岭 | 126.1 | 42287477375 | |||
| 苏轴股份 920418 | 0次/0次 | 32.96万元 | 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 18.54 | 3012557184 | |||
| 泰德股份 920378 | 0次/0次 | 14.26万元 | 张锡奎 | 7.06 | 1097660560 |
![]() |
![]() |
轴承概念股中最新互动问答