| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 鲍斯股份 | 783.97 | 减持 | 1.19% | 2020-03-31 | |
| 2 | 鲍斯股份 | 808.70 | 减持 | 1.22% | 2019-12-31 | |
| 3 | 鲍斯股份 | 1148.89 | 减持 | 1.74% | 2019-09-30 | |
| 4 | 鲍斯股份 | 1388.69 | 减持 | 2.1% | 2019-06-30 | |
| 5 | 鲍斯股份 | 1567.94 | 未变 | 限售流通股 | 2.37% | 2019-03-31 |
| 6 | 鲍斯股份 | 1567.94 | 未变 | 流通受限股份 | 2.37% | 2018-12-31 |
| 7 | 鲍斯股份 | 1567.94 | 未变 | 流通受限股份 | 2.37% | 2018-09-30 |
| 8 | 鲍斯股份 | 1567.94 | 增持 | 流通受限股份 | 2.37% | 2018-06-30 |
| 9 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 流通受限股份 | 2.37% | 2018-03-31 |
| 10 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 流通受限股份 | 2.367% | 2018-01-03 |
| 11 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 限售流通股 | 2.37% | 2017-12-31 |
| 12 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 流通受限股份 | 2.37% | 2017-09-30 |
| 13 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 流通受限股份 | 2.37% | 2017-06-30 |
| 14 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 流通受限股份 | 2.5% | 2017-03-31 |
| 15 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 流通受限股份 | 2.5% | 2016-12-31 |
| 16 | 鲍斯股份 | 871.08 | 未变 | 流通受限股份 | 2.5% | 2016-09-30 |
| 17 | 鲍斯股份 | 871.08 | 新进 | 流通A股 | 2.5% | 2016-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 鲍斯股份 | 783.97 | 减持 | A股 | 2.91% | 2020-03-31 |
| 2 | 鲍斯股份 | 808.7 | 减持 | A股 | 3% | 2019-12-31 |
| 3 | 鲍斯股份 | 1148.89 | 减持 | A股 | 4.26% | 2019-09-30 |
| 4 | 鲍斯股份 | 1388.69 | 新进 | 2.1% | 2019-06-30 |
![]() |
![]() |