| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.36% | 2025-06-30 |
| 2 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.36% | 2025-04-10 |
| 3 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.36% | 2025-04-09 |
| 4 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.48% | 2025-03-31 |
| 5 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.57% | 2025-03-25 |
| 6 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.61% | 2025-03-18 |
| 7 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.66% | 2025-03-12 |
| 8 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.76% | 2024-12-31 |
| 9 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.81% | 2024-11-15 |
| 10 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.81% | 2024-11-11 |
| 11 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.81% | 2024-09-30 |
| 12 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.79% | 2024-06-30 |
| 13 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.79% | 2024-03-31 |
| 14 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.8% | 2023-12-31 |
| 15 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.85% | 2023-09-30 |
| 16 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 流通A股 | 9.87% | 2023-08-29 |
| 17 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 增持 | 流通A股 | 9.87% | 2023-06-30 |
| 18 | 鼎胜新材 | 4842.40 | 未变 | 流通A股 | 9.87% | 2023-05-17 |
| 19 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 流通A股 | 9.87% | 2023-03-31 |
| 20 | 鼎胜新材 | 4842.40 | 未变 | 流通A股 | 9.87% | 2023-03-24 |
| 21 | 鼎胜新材 | 4842.40 | 未变 | 流通A股 | 9.87% | 2023-01-05 |
| 22 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 流通A股 | 9.87% | 2022-12-31 |
| 23 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 流通A股 | 9.87% | 2022-09-30 |
| 24 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 流通A股 | 9.9% | 2022-06-30 |
| 25 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 流通A股 | 9.9% | 2022-03-31 |
| 26 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 流通A股 | 9.96% | 2021-12-31 |
| 27 | 鼎胜新材 | 4842.40 | 未变 | 流通A股 | 10.01% | 2021-09-30 |
| 28 | 鼎胜新材 | 4842.40 | 未变 | 10.01% | 2021-08-18 | |
| 29 | 鼎胜新材 | 4842.40 | 未变 | 流通A股 | 10.27% | 2021-06-30 |
| 30 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 限售流通A股 | 11.17% | 2021-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.38% | 2025-06-30 |
| 2 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.497% | 2025-03-31 |
| 3 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.775% | 2024-12-31 |
| 4 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.832% | 2024-09-30 |
| 5 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.832% | 2024-06-30 |
| 6 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.835% | 2024-03-31 |
| 7 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.839% | 2023-12-31 |
| 8 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 未变 | 自然人股 | 9.895% | 2023-09-30 |
| 9 | 鼎胜新材 | 8716.32 | 增持 | 自然人股 | 9.923% | 2023-06-30 |
| 10 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | A股 | 9.95% | 2023-03-31 |
| 11 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 自然人股 | 9.95% | 2022-12-31 |
| 12 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 自然人股 | 9.95% | 2022-09-30 |
| 13 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 自然人股 | 9.964% | 2022-06-30 |
| 14 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 自然人股 | 9.964% | 2022-03-31 |
| 15 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 自然人股 | 9.964% | 2021-12-31 |
| 16 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 未变 | 自然人股 | 10.012% | 2021-09-30 |
| 17 | 鼎胜新材 | 4842.4 | 新进 | 自然人股 | 10.271% | 2021-06-30 |
![]() |
![]() |