| 常州金沙科技投资有限公司十大流通股股票 | 常州金沙科技投资有限公司十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 永臻股份 | 191.25万股 | 新进 |
| 2021-06-30 | 飞荣达 | 258.5万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 飞荣达 | 258.5万股 | 增持 |
| 2020-12-31 | 飞荣达 | 228.44万股 | 新进 |
| 2020-09-30 | 当升科技 | 396万股 | 减持 |
| 2020-08-27 | 当升科技 | 529.31万股 | 减持 |
| 2020-06-30 | 当升科技 | 592万股 | 减持 |
| 2020-03-31 | 当升科技 | 944.94万股 | 减持 |
| 2019-12-31 | 当升科技 | 1279.94万股 | 减持 |
| 2019-09-30 | 当升科技 | 1379.94万股 | 减持 |
| 2019-06-30 | 当升科技 | 1413.09万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2024-06-17 | 永臻股份 | 191.25万股 | 未变 |
| 2024-06-06 | 永臻股份 | 191.25万股 | 未变 |
| 2023-11-17 | 永臻股份 | 191.25万股 | 未变 |
| 2023-09-18 | 永臻股份 | 191.25万股 | 未变 |
| 2023-04-04 | 永臻股份 | 191.25万股 | 新进 |
| 2021-06-30 | 飞荣达 | 258.50万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 飞荣达 | 258.5万股 | 增持 |
| 2020-12-31 | 飞荣达 | 228.44万股 | 新进 |
| 2020-09-30 | 当升科技 | 396.00万股 | 减持 |
| 2020-08-27 | 当升科技 | 529.31万股 | 减持 |
| 2020-06-30 | 当升科技 | 592.00万股 | 减持 |
| 2020-03-31 | 当升科技 | 944.94万股 | 减持 |
| 2019-12-31 | 当升科技 | 1279.94万股 | 减持 |
| 2019-09-30 | 当升科技 | 1379.94万股 | 减持 |
| 2019-06-30 | 当升科技 | 1413.09万股 | 未变 |
| 2019-03-31 | 当升科技 | 1413.09万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 当升科技 | 1413.09万股 | 未变 |
| 2018-09-30 | 当升科技 | 1413.09万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 当升科技 | 1413.09万股 | 未变 |
| 2018-04-16 | 当升科技 | 1413.09万股 | 未变 |
| 2018-04-11 | 当升科技 | 1413.09万股 | 新进 |
![]() |
![]() |