序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2024-09-30 |
2 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2024-06-30 |
3 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2024-03-31 |
4 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2023-12-31 |
5 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2023-09-30 |
6 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2023-06-30 |
7 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 5.55% | 2023-03-31 |
8 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2022-12-31 |
9 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2022-09-30 |
10 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2022-06-30 |
11 | 浙江美大 | 3586.00 | 未变 | 5.55% | 2022-03-31 | |
12 | 浙江美大 | 3586 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.55% | 2021-12-31 |
13 | 浙江美大 | 3586.00 | 未变 | 5.55% | 2021-09-30 | |
14 | 浙江美大 | 3586.00 | 未变 | 5.55% | 2021-06-30 | |
15 | 浙江美大 | 3586 | 减持 | 流通A股,限售流通A股 | 5.55% | 2021-03-31 |
16 | 浙江美大 | 3986 | 未变 | 流通A股 | 6.17% | 2020-12-31 |
17 | 浙江美大 | 3986 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.17% | 2020-09-30 |
18 | 浙江美大 | 3986.00 | 未变 | 6.17% | 2020-06-30 | |
19 | 浙江美大 | 3986.00 | 未变 | 6.17% | 2020-03-31 | |
20 | 浙江美大 | 3986.00 | 未变 | 6.17% | 2019-12-31 | |
21 | 浙江美大 | 3986.00 | 未变 | 6.17% | 2019-09-30 | |
22 | 浙江美大 | 3986.00 | 未变 | 6.17% | 2019-06-30 | |
23 | 浙江美大 | 3986.00 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.17% | 2019-03-31 |
24 | 浙江美大 | 3986 | 未变 | 流通受限股份 | 6.17% | 2018-12-31 |
25 | 浙江美大 | 3986 | 未变 | 流通受限股份 | 6.17% | 2018-09-30 |
26 | 浙江美大 | 3986 | 减持 | 流通受限股份 | 6.17% | 2018-06-30 |
27 | 浙江美大 | 4669.37 | 减持 | 流通A股流通受限股份 | 7.23% | 2018-03-31 |
28 | 浙江美大 | 5314.67 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 8.23% | 2017-12-31 |
29 | 浙江美大 | 5314.67 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 8.23% | 2017-09-30 |
30 | 浙江美大 | 5314.67 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 8.23% | 2017-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 1.534% | 2024-09-30 |
2 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 1.534% | 2024-06-30 |
3 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 1.538% | 2024-03-31 |
4 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 1.538% | 2023-12-31 |
5 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 2.361% | 2023-09-30 |
6 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 2.361% | 2023-06-30 |
7 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | A股 | 2.08% | 2023-03-31 |
8 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 2.083% | 2022-12-31 |
9 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 2.083% | 2022-09-30 |
10 | 浙江美大 | 896.5 | 未变 | 自然人股 | 2.083% | 2022-06-30 |
11 | 浙江美大 | 896.5 | 增持 | 自然人股 | 2.146% | 2022-03-31 |
12 | 浙江美大 | 596.5 | 未变 | 自然人股 | 1.428% | 2021-12-31 |
13 | 浙江美大 | 596.50 | 未变 | A股 | 1.43% | 2021-09-30 |
14 | 浙江美大 | 596.5 | 未变 | 自然人股 | 1.428% | 2021-06-30 |
15 | 浙江美大 | 596.5 | 减持 | A股 | 1.44% | 2021-03-31 |
16 | 浙江美大 | 996.5 | 未变 | A股 | 2.4% | 2020-12-31 |
17 | 浙江美大 | 996.5 | 未变 | A股 | 3.57% | 2020-09-30 |
18 | 浙江美大 | 996.5 | 未变 | A股 | 3.57% | 2020-06-30 |
19 | 浙江美大 | 996.5 | 未变 | A股 | 3.18% | 2020-03-31 |
20 | 浙江美大 | 996.5 | 未变 | A股 | 3.18% | 2019-12-31 |
21 | 浙江美大 | 996.50 | 未变 | 1.54% | 2019-09-30 | |
22 | 浙江美大 | 996.50 | 未变 | 1.54% | 2019-06-30 | |
23 | 浙江美大 | 996.50 | 增持 | 流通A股 | 3.48% | 2019-03-31 |
24 | 浙江美大 | 683.37 | 减持 | 流通A股 | 1.058% | 2018-03-31 |
25 | 浙江美大 | 1328.67 | 未变 | 流通A股 | 2.057% | 2017-12-31 |
26 | 浙江美大 | 1328.67 | 未变 | 流通A股 | 2.057% | 2017-09-30 |
27 | 浙江美大 | 1328.67 | 未变 | 流通A股 | 2.057% | 2017-06-30 |
28 | 浙江美大 | 1328.67 | 未变 | 流通A股 | 2.057% | 2017-03-31 |
29 | 浙江美大 | 1328.67 | 未变 | 流通A股 | 2.057% | 2016-12-31 |
30 | 浙江美大 | 1328.67 | 未变 | 流通A股 | 2.076% | 2016-09-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 王培飞 | 浙江美大 | 2021-02-03 | 董事、高管 | -400.00 | 3,586.00 | 王培飞 | 本人 | |
2 | 王培飞 | 浙江美大 | 2019-03-18 | 董事、高管 | -1.24 | - | 王凤祥 | 兄弟姐妹 | |
3 | 王培飞 | 浙江美大 | 2018-05-07 | 董事、高管 | -183.37 | 3,986.00 | 王培飞 | 本人 | |
4 | 王培飞 | 浙江美大 | 2018-05-04 | 董事、高管 | -500.00 | 4,169.37 | 王培飞 | 本人 | |
5 | 王培飞 | 浙江美大 | 2018-03-16 | 董事、高管 | -25.35 | 4,669.37 | 王培飞 | 本人 | |
6 | 王培飞 | 浙江美大 | 2018-03-15 | 董事、高管 | -194.44 | 4,694.72 | 王培飞 | 本人 | |
7 | 王培飞 | 浙江美大 | 2018-03-13 | 董事、高管 | -285.37 | 4,889.16 | 王培飞 | 本人 | |
8 | 王培飞 | 浙江美大 | 2018-03-12 | 董事、高管 | -140.13 | 5,174.53 | 王培飞 | 本人 | |
9 | 王培飞 | 浙江美大 | 2018-01-04 | 董事、高管 | -1.24 | - | 王凤祥 | 兄弟姐妹 | |
10 | 王培飞 | 浙江美大 | 2016-04-22 | 高管、董事 | 3.00 | 3,321.66 | 王培飞 | 本人 |
![]() |
![]() |