| 谢丽十大流通股股票 | 谢丽十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 商络电子 | 5005.4万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 商络电子 | 5299.4万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 商络电子 | 5355.4万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 商络电子 | 5355.4万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 商络电子 | 5610.4万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 商络电子 | 5855.4万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 商络电子 | 5855.4万股 | 减持 |
| 2023-12-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2023-04-27 | 商络电子 | 6400.80万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 新进 |
| 2011-09-30 | 大位科技 | 261.46万股 | 增持 |
| 2010-03-31 | 大位科技 | 114.05万股 | 减持 |
| 2009-09-30 | 大位科技 | 159.00万股 | 增持 |
| 2009-06-30 | 大位科技 | 117.44万股 | 减持 |
| 2009-03-31 | 大位科技 | 130.53万股 | 增持 |
| 2008-12-31 | 大位科技 | 99.53万股 | 减持 |
| 2008-09-30 | 大位科技 | 123.29万股 | 增持 |
| 2007-09-30 | 大位科技 | 35.30万股 | 减持 |
| 2006-06-30 | 大位科技 | 48.46万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 商络电子 | 5005.4万股 | 未变 |
| 2025-09-10 | 商络电子 | 5005.40万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 商络电子 | 5299.4万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 商络电子 | 5355.4万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2025-02-11 | 商络电子 | 5355.40万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 商络电子 | 5355.4万股 | 未变 |
| 2024-11-11 | 商络电子 | 5355.40万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 商络电子 | 5610.4万股 | 减持 |
| 2024-07-26 | 商络电子 | 5855.40万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 商络电子 | 5855.4万股 | 未变 |
| 2024-04-23 | 商络电子 | 5855.40万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 商络电子 | 5855.4万股 | 减持 |
| 2023-12-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2023-07-14 | 商络电子 | 6400.80万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2023-04-27 | 商络电子 | 6400.80万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2023-01-13 | 江瀚新材 | 14万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 商络电子 | 6400.8万股 | 增持 |
| 2022-06-30 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 商络电子 | 4267.2万股 | 未变 |
| 2022-03-11 | 赛伦生物 | 195.00万股 | 未变 |
| 2022-02-28 | 赛伦生物 | 195.00万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 赛伦生物 | 195万股 | 新进 |
| 2021-12-31 | 商络电子 | 4267.2万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 商络电子 | 4267.20万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 商络电子 | 4267.20万股 | 未变 |
| 2021-04-21 | 商络电子 | 4267.2万股 | 未变 |
| 2021-04-12 | 商络电子 | 4267.2万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 商络电子 | 4267.2万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 商络电子 | 4267.2万股 | 增持 |
| 2016-11-08 | 商络电子 | 722万股 | 未变 |
| 2016-11-07 | 商络电子 | 722万股 | 减持 |
![]() |
![]() |