| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 普利特 | 986.26 | 未变 | 流通A股 | 0.89% | 2024-09-30 |
| 2 | 普利特 | 986.26 | 增持 | 流通A股 | 0.89% | 2024-06-30 |
| 3 | 普利特 | 969.26 | 未变 | 流通A股 | 0.87% | 2024-03-31 |
| 4 | 普利特 | 969.26 | 增持 | 受限流通股,流通A股 | 0.87% | 2024-01-22 |
| 5 | 普利特 | 967.26 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.87% | 2023-12-31 |
| 6 | 普利特 | 967.26 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.87% | 2023-09-30 |
| 7 | 普利特 | 967.26 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 0.87% | 2023-08-18 |
| 8 | 普利特 | 985.26 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 0.88% | 2023-08-09 |
| 9 | 普利特 | 985.26 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 0.88% | 2023-07-28 |
| 10 | 普利特 | 936.94 | 增持 | 流通A股 | 0.92% | 2023-03-31 |
| 11 | 普利特 | 932 | 减持 | 流通A股 | 0.92% | 2022-12-31 |
| 12 | 普利特 | 1109 | 增持 | 流通A股 | 1.09% | 2022-09-30 |
| 13 | 普利特 | 1099.84 | 减持 | 1.08% | 2022-06-30 | |
| 14 | 普利特 | 1244.84 | 未变 | 流通A股 | 1.23% | 2022-03-31 |
| 15 | 普利特 | 1244.84 | 增持 | 流通A股 | 1.23% | 2021-12-31 |
| 16 | 普利特 | 1082.34 | 增持 | 流通A股 | 1.07% | 2021-09-30 |
| 17 | 普利特 | 1060.67 | 未变 | 1.05% | 2021-06-30 | |
| 18 | 普利特 | 1060.67 | 增持 | 1.05% | 2021-06-03 | |
| 19 | 普利特 | 730.00 | 减持 | 0.86% | 2021-04-20 | |
| 20 | 普利特 | 883.89 | 增持 | 流通A股 | 1.05% | 2021-03-31 |
| 21 | 普利特 | 730 | 增持 | 流通A股 | 0.86% | 2020-12-31 |
| 22 | 普利特 | 565.00 | 增持 | 流通A股 | 0.67% | 2020-09-30 |
| 23 | 普利特 | 545.71 | 增持 | 0.65% | 2020-06-30 | |
| 24 | 普利特 | 341.07 | 新进 | 0.65% | 2020-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 普利特 | 986.26 | 未变 | 自然人股 | 1.272% | 2024-09-30 |
| 2 | 普利特 | 986.26 | 增持 | 自然人股 | 1.272% | 2024-06-30 |
| 3 | 普利特 | 969.26 | 增持 | 自然人股 | 1.25% | 2024-03-31 |
| 4 | 普利特 | 936.94 | 增持 | 自然人股 | 1.393% | 2023-03-31 |
| 5 | 普利特 | 932 | 减持 | 自然人股 | 1.39% | 2022-12-31 |
| 6 | 普利特 | 1109 | 增持 | 自然人股 | 1.654% | 2022-09-30 |
| 7 | 普利特 | 1099.84 | 减持 | 自然人股 | 1.64% | 2022-06-30 |
| 8 | 普利特 | 1244.84 | 未变 | 自然人股 | 1.968% | 2022-03-31 |
| 9 | 普利特 | 1244.84 | 增持 | 自然人股 | 1.968% | 2021-12-31 |
| 10 | 普利特 | 1082.34 | 增持 | 自然人股 | 1.711% | 2021-09-30 |
| 11 | 普利特 | 1060.67 | 未变 | 自然人股 | 1.677% | 2021-06-30 |
| 12 | 普利特 | 1060.67 | 增持 | 自然人股 | 1.677% | 2021-06-03 |
| 13 | 普利特 | 883.89 | 增持 | A股 | 1.79% | 2021-03-31 |
| 14 | 普利特 | 730 | 增持 | A股 | 1.48% | 2020-12-31 |
| 15 | 普利特 | 565 | 增持 | A股 | 1.15% | 2020-09-30 |
| 16 | 普利特 | 545.71 | 增持 | A股 | 1.11% | 2020-06-30 |
| 17 | 普利特 | 341.07 | 新进 | A股 | 1.11% | 2020-03-31 |
![]() |
![]() |