| 上海浦东新兴产业投资有限公司十大流通股股票 | 上海浦东新兴产业投资有限公司十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-03-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 益诺思 | 376.09万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 芯原股份 | 846.57万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 南模生物 | 612.55万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 泰凌微 | 419.86万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 盛美上海 | 1753.42万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 泰凌微 | 419.86万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 南模生物 | 612.55万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 芯原股份 | 1070.21万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 益诺思 | 484.05万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 南模生物 | 612.55万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 芯原股份 | 1070.21万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 泰凌微 | 419.86万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 益诺思 | 484.05万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-08-28 | 芯原股份 | 1070.21万股 | 减持 |
| 2025-08-22 | 泰凌微 | 419.86万股 | 减持 |
| 2025-07-14 | 芯原股份 | 1525.88万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 泰凌微 | 555.06万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 芯原股份 | 1525.88万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 芯原股份 | 1526.59万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 泰凌微 | 627.57万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 泰凌微 | 627.57万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 芯原股份 | 1526.59万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 芯原股份 | 1526.59万股 | 增持 |
| 2024-09-30 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 泰凌微 | 627.57万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2024-08-07 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2024-07-25 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2026-03-31 | 泰凌微 | 419.86万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 盛美上海 | 1753.42万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 南模生物 | 612.55万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2026-03-31 | 芯原股份 | 846.57万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 益诺思 | 376.09万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 盛美上海 | 1753.42万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 芯原股份 | 1070.21万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 泰凌微 | 419.86万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 南模生物 | 612.55万股 | 未变 |
| 2025-12-31 | 益诺思 | 484.05万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 芯原股份 | 1070.21万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 泰凌微 | 419.86万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 盛美上海 | 1753.42万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 南模生物 | 612.55万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-09-30 | 益诺思 | 484.05万股 | 未变 |
| 2025-09-26 | 盛美上海 | 1753.42万股 | 增持 |
| 2025-08-28 | 芯原股份 | 1070.21万股 | 减持 |
| 2025-08-27 | 芯原股份 | 1525.88万股 | 未变 |
| 2025-08-22 | 泰凌微 | 419.86万股 | 减持 |
| 2025-08-13 | 南模生物 | 574.48万股 | 增持 |
| 2025-08-11 | 南模生物 | 534.31万股 | 增持 |
| 2025-08-04 | 南模生物 | 464.88万股 | 增持 |
| 2025-07-14 | 芯原股份 | 1525.88万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 芯原股份 | 1526.59万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 泰凌微 | 555.06万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 益诺思 | 484.05万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 芯原股份 | 1526.59万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 泰凌微 | 627.57万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 益诺思 | 484.05万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 盛美上海 | 461.54万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 复旦张江 | 656.24万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 翱捷科技 | 907.62万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 泰凌微 | 627.57万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 芯原股份 | 1526.59万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 南模生物 | 216万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 益诺思 | 484.05万股 | 未变 |
| 十大流通股东持仓统计 | 十大股东持仓统计 |
| 十大流通 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-03-31 | 7 | 552394.17 |
| 2025-12-31 | 7 | 372626.79 |
| 2025-09-30 | 7 | 474615.64 |
| 2025-06-30 | 6 | 310129.71 |
| 十大股东 | 总持股数量(只) | 总持仓市值(万) |
| 2026-03-31 | 7 | 552394.17 |
| 2025-12-31 | 7 | 600062.26 |
| 2025-09-30 | 7 | 735317.02 |
| 2025-06-30 | 7 | 327062.52 |
![]() |
![]() |