| 朗姿股份有限公司十大流通股股票 | 朗姿股份有限公司十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 若羽臣 | 1355.37万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 若羽臣 | 1624.38万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 若羽臣 | 1533.79万股 | 减持 |
| 2025-02-20 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-12-03 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 增持 |
| 2024-04-17 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2024-02-05 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2024-01-26 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 减持 |
| 2023-06-30 | 若羽臣 | 1172.31万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 若羽臣 | 1282.31万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 若羽臣 | 1282.31万股 | 减持 |
| 2022-09-30 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2022-09-16 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2022-08-31 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 若羽臣 | 1500万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 若羽臣 | 1355.37万股 | 增持 |
| 2025-08-13 | 若羽臣 | 1199.95万股 | 减持 |
| 2025-07-17 | 若羽臣 | 1526.45万股 | 减持 |
| 2025-07-02 | 若羽臣 | 1624.38万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 若羽臣 | 1624.38万股 | 增持 |
| 2025-05-20 | 若羽臣 | 1160.27万股 | 减持 |
| 2025-05-14 | 若羽臣 | 1239.80万股 | 减持 |
| 2025-05-12 | 若羽臣 | 1362.80万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 若羽臣 | 1533.79万股 | 减持 |
| 2025-03-20 | 若羽臣 | 1589.35万股 | 减持 |
| 2025-02-20 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-12-03 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 若羽臣 | 1637.03万股 | 增持 |
| 2024-04-17 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2024-02-05 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2024-01-26 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 未变 |
| 2023-07-20 | 若羽臣 | 1169.31万股 | 减持 |
| 2023-06-30 | 若羽臣 | 1172.31万股 | 减持 |
| 2023-03-31 | 若羽臣 | 1282.31万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 若羽臣 | 1282.31万股 | 未变 |
| 2022-11-10 | 若羽臣 | 1282.31万股 | 减持 |
| 2022-09-30 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2022-09-16 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2022-08-31 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2020-09-25 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2020-09-16 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2020-09-09 | 若羽臣 | 1500.00万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 若羽臣 | 1500万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 若羽臣 | 1500万股 | 新进 |
![]() |
![]() |