| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 盛邦安全 | 125.29 | 新进 | 限售流通股 | 2.22% | 2023-07-17 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 盛邦安全 | 40.37 | 减持 | 国有股 | 1.244% | 2025-09-30 |
| 2 | 盛邦安全 | 49.89 | 未变 | 国有股 | 1.583% | 2025-06-30 |
| 3 | 盛邦安全 | 49.89 | 减持 | 国有股 | 1.583% | 2025-03-31 |
| 4 | 盛邦安全 | 90.29 | 新进 | 国有股 | 2.865% | 2024-09-30 |
![]() |
![]() |