| 焦云十大流通股股票 | 焦云十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2019-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 增持 |
| 2019-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2019-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2019-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2015-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2015-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 增持 |
| 2015-06-30 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2015-03-31 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2014-12-31 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2014-09-30 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2014-06-30 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2014-03-31 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 新进 |
| 2011-03-31 | 华锡有色 | 119.45万股 | 新进 |
| 2008-12-31 | 鸿博股份 | 11.81万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2025-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2025-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2023-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-03-08 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2022-02-18 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-06-30 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2020-03-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 未变 |
| 2019-12-31 | 宝泰隆 | 8735.04万股 | 增持 |
| 2019-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2019-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2019-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2018-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-09-07 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-07-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2017-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-06-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2016-03-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2015-12-31 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 未变 |
| 2015-09-30 | 宝泰隆 | 8535.04万股 | 增持 |
| 2015-06-30 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2015-03-31 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2015-02-06 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2015-01-16 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
| 2014-12-31 | 宝泰隆 | 3414.01万股 | 未变 |
1 宝泰隆
解禁数量: 853.503万股
限售类型: 首发原股东持股
解禁日期: 2014-03-10
焦云--->4.56%宝泰隆新材料股份有限公司 焦云--->67.78%宝泰隆集团有限公司--->23.8%宝泰隆新材料股份有限公司
![]() |
![]() |