| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 华鹏飞 | 392.66 | 减持 | 0.7% | 2022-09-30 | |
| 2 | 华鹏飞 | 2391.89 | 减持 | 流通A股 | 4.25% | 2022-06-30 |
| 3 | 华鹏飞 | 2741.18 | 减持 | 流通A股 | 4.88% | 2022-03-31 |
| 4 | 华鹏飞 | 2816 | 未变 | 流通A股 | 5.01% | 2021-12-31 |
| 5 | 华鹏飞 | 2816.00 | 未变 | 流通A股 | 5.01% | 2021-09-30 |
| 6 | 华鹏飞 | 2816.00 | 未变 | 5.01% | 2021-08-13 | |
| 7 | 华鹏飞 | 2816.00 | 新进 | 5.01% | 2021-07-08 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 华鹏飞 | 392.66 | 减持 | 自然人股 | 0.84% | 2022-09-30 |
| 2 | 华鹏飞 | 2391.89 | 减持 | 自然人股 | 5.116% | 2022-06-30 |
| 3 | 华鹏飞 | 2741.18 | 减持 | 自然人股 | 5.863% | 2022-03-31 |
| 4 | 华鹏飞 | 2816 | 未变 | 自然人股 | 6.847% | 2021-12-31 |
| 5 | 华鹏飞 | 2816 | 新进 | 自然人股 | 8.638% | 2021-09-30 |
![]() |
![]() |