| 米克荣十大流通股股票 | 米克荣十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 宁波富邦 | 268.33万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 瑞丰高材 | 629.9万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 宁波富邦 | 299万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 华信新材 | 100万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 瑞丰高材 | 265万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 传艺科技 | 90万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 雅葆轩 | 116万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | ST浩丰 | 398万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 久日新材 | 88万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 沙河股份 | 213万股 | 减持 |
| 2024-12-31 | ST浩丰 | 296万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 久日新材 | 127万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 沙河股份 | 218.93万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 佳先股份 | 260万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 宁波富邦 | 208万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 佳先股份 | 260万股 | 减持 |
| 2024-06-30 | 佳先股份 | 282万股 | 新进 |
| 2024-06-30 | 宁波富邦 | 238.93万股 | 增持 |
| 2024-06-30 | 佳先股份 | 282万股 | 新进 |
| 2024-03-31 | 宁波富邦 | 213.37万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | *ST亚太 | 300万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 永杉锂业 | 298万股 | 增持 |
| 2022-09-30 | 永杉锂业 | 148万股 | 新进 |
| 2021-12-31 | 鲁北化工 | 108万股 | 新进 |
| 2020-12-31 | 蓝科高新 | 90万股 | 新进 |
| 2020-09-30 | 统一股份 | 68万股 | 新进 |
| 2019-08-20 | 河化股份 | 236.00万股 | 新进 |
| 2017-03-31 | 退市商城 | 116万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-09-30 | 宁波富邦 | 268.33万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 瑞丰高材 | 629.9万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 宁波富邦 | 299万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 华信新材 | 100万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 瑞丰高材 | 265万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 传艺科技 | 90万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 雅葆轩 | 116万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | ST浩丰 | 398万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 久日新材 | 88万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 沙河股份 | 213万股 | 减持 |
| 2024-12-31 | ST浩丰 | 296万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 久日新材 | 127万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 沙河股份 | 218.93万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 佳先股份 | 260万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 宁波富邦 | 208万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 佳先股份 | 260.00万股 | 减持 |
| 2024-06-30 | 佳先股份 | 282万股 | 新进 |
| 2024-06-30 | 宁波富邦 | 238.93万股 | 增持 |
| 2024-06-30 | 佳先股份 | 282.00万股 | 新进 |
| 2024-03-31 | 宁波富邦 | 213.37万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | *ST亚太 | 300万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 永杉锂业 | 298万股 | 新进 |
| 2021-12-31 | 鲁北化工 | 108万股 | 新进 |
| 2020-12-31 | 蓝科高新 | 90万股 | 新进 |
| 2020-09-30 | 统一股份 | 68.00万股 | 新进 |
| 2019-08-20 | 河化股份 | 236.00万股 | 新进 |
| 2017-03-31 | 退市商城 | 116万股 | 新进 |
![]() |
![]() |