珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)十大流通股股票 | 珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)十大股东股票 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-09-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2024-06-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2024-03-31 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2024-01-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-12-31 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-09-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-06-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-03-31 | 优博讯 | 1649.69万股 | 新进 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2025-01-15 | 容大感光 | 370.78万股 | 未变 |
2025-01-09 | 容大感光 | 370.78万股 | 新进 |
2024-11-13 | 光华科技 | 1779.03万股 | 未变 |
2024-11-05 | 光华科技 | 1779.03万股 | 新进 |
2024-09-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2024-06-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2024-03-31 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2024-01-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-12-31 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-09-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-06-30 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-03-31 | 优博讯 | 1649.69万股 | 未变 |
2023-03-21 | 优博讯 | 1649.69万股 | 新进 |
![]() |
![]() |