上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金十大流通股股票 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金十大股东股票 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-11-15 | 誉衡药业 | 2843.51万股 | 未变 |
2024-10-21 | 誉衡药业 | 2843.51万股 | 未变 |
2024-09-30 | 誉衡药业 | 2843.51万股 | 增持 |
2024-06-30 | 誉衡药业 | 1961.09万股 | 增持 |
2024-03-31 | *ST鹏博 | 913.01万股 | 未变 |
2023-09-30 | *ST鹏博 | 913.01万股 | 减持 |
2023-03-31 | *ST中润 | 523.6万股 | 增持 |
2023-03-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-12-31 | *ST中润 | 478.88万股 | 新进 |
2022-12-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-12-31 | 上海建工 | 7580万股 | 新进 |
2022-09-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-06-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-03-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-03-31 | 誉衡药业 | 500万股 | 未变 |
2021-12-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2021-12-31 | 誉衡药业 | 500万股 | 新进 |
2021-09-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2021-06-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2021-03-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 新进 |
2018-03-31 | 我爱我家 | 460.81万股 | 未变 |
2017-12-31 | 我爱我家 | 460.81万股 | 新进 |
2017-09-30 | 南华生物 | 292.76万股 | 新进 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2024-11-15 | 誉衡药业 | 2843.51万股 | 未变 |
2024-10-21 | 誉衡药业 | 2843.51万股 | 未变 |
2024-09-30 | 誉衡药业 | 2843.51万股 | 增持 |
2024-03-31 | *ST鹏博 | 913.01万股 | 减持 |
2023-03-31 | *ST中润 | 523.6万股 | 增持 |
2023-03-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-12-31 | *ST中润 | 478.88万股 | 新进 |
2022-12-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-12-31 | 上海建工 | 7580万股 | 新进 |
2022-09-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-06-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2022-03-31 | 誉衡药业 | 500万股 | 未变 |
2021-12-31 | 誉衡药业 | 500万股 | 新进 |
2021-09-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2021-06-30 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 未变 |
2021-03-31 | *ST鹏博 | 990.01万股 | 新进 |
2017-09-30 | 南华生物 | 292.76万股 | 新进 |
![]() |
![]() |