| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 南宁百货 | 256.71 | 减持 | 流通A股 | 0.47% | 2025-09-30 |
| 2 | 南宁百货 | 281.71 | 新进 | 流通A股 | 0.52% | 2025-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 南宁百货 | 256.71 | 减持 | 自然人股 | 0.477% | 2025-09-30 |
| 2 | 南宁百货 | 281.71 | 未变 | 自然人股 | 0.523% | 2025-06-30 |
| 3 | 南宁百货 | 281.71 | 新进 | 自然人股 | 0.523% | 2025-03-31 |
![]() |
![]() |