| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 长安汽车 | 178309.01 | 未变 | 流通A股 | 17.99% | 2025-09-30 |
| 2 | 长安汽车 | 178309.01 | 增持 | 流通A股 | 17.99% | 2025-06-30 |
| 3 | 长安汽车 | 178300 | 新进 | 流通A股 | 17.99% | 2025-06-23 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 长安汽车 | 178309.01 | 未变 | 国有股 | 18.008% | 2025-09-30 |
| 2 | 长安汽车 | 178309.01 | 新进 | 国有股 | 18.007% | 2025-06-30 |
![]() |
![]() |