| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 中国高科 | 215.91 | 减持 | 0.37% | 2020-09-30 | |
| 2 | 中国高科 | 216.41 | 未变 | 0.37% | 2020-06-30 | |
| 3 | 中国高科 | 216.41 | 减持 | 0.37% | 2020-03-31 | |
| 4 | 中国高科 | 266.91 | 减持 | 0.45% | 2019-12-31 | |
| 5 | 中国高科 | 277.08 | 减持 | 流通A股 | 0.47% | 2019-03-31 |
| 6 | 中国高科 | 315.63 | 未变 | 流通A股 | 0.54% | 2018-09-30 |
| 7 | 中国高科 | 315.63 | 减持 | 流通A股 | 0.54% | 2018-06-30 |
| 8 | 中国高科 | 392.63 | 减持 | 流通A股 | 0.67% | 2018-03-31 |
| 9 | 中国高科 | 516 | 减持 | 流通A股 | 0.88% | 2017-12-31 |
| 10 | 中国高科 | 635 | 未变 | 流通A股 | 1.08% | 2017-09-30 |
| 11 | 中国高科 | 635 | 减持 | 流通A股 | 1.08% | 2017-06-30 |
| 12 | 中国高科 | 844.29 | 增持 | 流通A股 | 1.44% | 2017-03-31 |
| 13 | 中国高科 | 840.19 | 增持 | 流通A股 | 1.43% | 2016-12-31 |
| 14 | 中国高科 | 838.02 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2016-09-30 |
| 15 | 中国高科 | 838.02 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2016-06-30 |
| 16 | 中国高科 | 838.02 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2016-03-31 |
| 17 | 中国高科 | 838.02 | 增持 | 流通A股 | 1.43% | 2015-12-31 |
| 18 | 中国高科 | 419.01 | 减持 | 1.43% | 2015-09-30 | |
| 19 | 中国高科 | 519.01 | 增持 | 流通A股 | 1.77% | 2015-06-30 |
| 20 | 中国高科 | 298.16 | 新进 | 流通A股 | 1.02% | 2015-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 中国高科 | 215.91 | 减持 | A股 | 0.37% | 2020-09-30 |
| 2 | 中国高科 | 216.41 | 未变 | A股 | 0.37% | 2020-06-30 |
| 3 | 中国高科 | 216.41 | 减持 | A股 | 0.37% | 2020-03-31 |
| 4 | 中国高科 | 266.91 | 减持 | A股 | 0.45% | 2019-12-31 |
| 5 | 中国高科 | 277.08 | 减持 | 流通A股 | 0.472% | 2019-03-31 |
| 6 | 中国高科 | 315.63 | 未变 | 流通A股 | 0.538% | 2018-09-30 |
| 7 | 中国高科 | 315.63 | 减持 | 流通A股 | 0.538% | 2018-06-30 |
| 8 | 中国高科 | 392.63 | 减持 | 流通A股 | 0.669% | 2018-03-31 |
| 9 | 中国高科 | 516 | 减持 | 流通A股 | 0.88% | 2017-12-31 |
| 10 | 中国高科 | 635 | 未变 | 流通A股 | 1.082% | 2017-09-30 |
| 11 | 中国高科 | 635 | 减持 | 流通A股 | 1.082% | 2017-06-30 |
| 12 | 中国高科 | 844.29 | 增持 | 流通A股 | 1.439% | 2017-03-31 |
| 13 | 中国高科 | 840.19 | 增持 | 流通A股 | 1.432% | 2016-12-31 |
| 14 | 中国高科 | 838.02 | 未变 | 流通A股 | 1.428% | 2016-09-30 |
| 15 | 中国高科 | 838.02 | 未变 | 自然人股 | 1.43% | 2016-06-30 |
| 16 | 中国高科 | 838.02 | 未变 | 自然人股 | 1.43% | 2016-03-31 |
| 17 | 中国高科 | 838.02 | 增持 | 自然人股 | 1.43% | 2015-12-31 |
| 18 | 中国高科 | 419.01 | 减持 | 自然人股 | 1.43% | 2015-09-30 |
| 19 | 中国高科 | 519.01 | 增持 | 流通A股 | 1.77% | 2015-06-30 |
| 20 | 中国高科 | 298.16 | 新进 | 流通A股 | 1.02% | 2015-03-31 |
![]() |
![]() |