| 总值:164.76亿 | 主营:化肥产品 |
| 流值:160.15亿 | 牛散: 代德明陈路龚佑华 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-05 | 7663.9 | 8.3 | 11.3 |
| 2026-02-04 | 4676.27 | 8.1 | 10.69 |
| 2026-02-03 | 9643.14 | 8.57 | 11.46 |
| 2026-02-02 | 12361.37 | 8.29 | 10.68 |
| 2026-01-30 | 10936.97 | 8.27 | 10.83 |
| 2026-01-29 | 14144.08 | 8.32 | 11.28 |
| 2026-01-28 | 16721.51 | 8.38 | 11.17 |
| 2026-01-27 | 10389.26 | 8.06 | 10.57 |
| 2026-01-26 | 17885.85 | 8.47 | 14.44 |
| 2026-01-23 | 11482.08 | 8.3 | 14.52 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2022-02-16 |
赵阳 独立董事 |
本人 |
0.50 |
| 2021-11-01 |
强炜 董秘、董事、高管 |
本人 |
-1.79 |
| 2018-08-30 |
张忠华 董事 |
配偶 |
1.00 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 24100万股 2025-11-18 | 减持 22.16% |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 24118.44万股 2025-09-30 | 增持 22.16% |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙) | 4493.65万股 2025-09-30 | 未变 4.13% |
| 代德明 牛散 | 4450万股 2025-09-30 | 未变 4.09% |
| 宜昌城发资本控股有限公司 | 2020.2万股 2025-09-30 | 未变 1.86% |
| 香港中央结算有限公司 | 1534.99万股 2025-09-30 | 增持 1.41% |
| 招商银行-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 791.53万股 2025-09-30 | 减持 0.73% |
| 基本养老保险基金八零五组合 | 695.46万股 2025-09-30 | 新进 0.64% |
| 陈路 牛散 | 615万股 2025-09-30 | 新进 0.56% |
| 龚佑华 牛散 | 507.98万股 2025-09-30 | 增持 0.47% |
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%湖北宜化集团有限责任公司--->22.16%湖北宜化化工股份有限公司 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%湖北安琪生物集团有限公司--->0.19%湖北宜化化工股份有限公司 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会--->100%宜昌城发资本控股有限公司--->1.86%湖北宜化化工股份有限公司
| 招商中证1000指数C | 110.99万股 2025-09-30 | 新进 0.1% |
| 招商中证1000指数A | 110.99万股 2025-09-30 | 新进 0.1% |
| 万家中证1000指数C | 79.01万股 2025-09-30 | 新进 0.07% |
| 万家中证1000指数A | 79.01万股 2025-09-30 | 新进 0.07% |
| 招商中证1000增强策略ETF | 61.29万股 2025-09-30 | 新进 0.06% |
| 招商沪深300增强策略ETF | 26.55万股 2025-09-30 | 新进 0.03% |
| 招商中证500等权重指数增强C | 26.37万股 2025-09-30 | 新进 0.02% |
| 招商中证500等权重指数增强A | 26.37万股 2025-09-30 | 新进 0.02% |
| 浙商汇金转型驱动混合 | 8.16万股 2025-09-30 | 新进 0.01% |
| 中海混改红利混合C | 7.54万股 2025-09-30 | 新进 0.01% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 13 | 0.52% |
| 2025-06-30 | 67 | 6.02% |
| 2025-03-31 | 14 | 6.81% |
| 2024-12-31 | 178 | 10.9% |
| 2024-09-30 | 26 | 2.52% |
| 2024-06-30 | 96 | 8.52% |
![]() |
![]() |
湖北宜化互动问答