时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 1043.22 | 1.83 | 22.97 |
2024-11-20 | 1801.96 | 1.91 | 22.34 |
2024-11-19 | 2733.95 | 1.94 | 20.69 |
2024-11-18 | 1244.19 | 1.92 | 21.09 |
2024-11-15 | 2978.37 | 1.99 | 19.15 |
2024-11-14 | 4170.48 | 1.86 | 20.47 |
2024-11-13 | 3357.86 | 1.75 | 14.96 |
2024-11-12 | 7160.13 | 1.77 | 16.61 |
2024-11-11 | 5710.59 | 1.52 | 14.02 |
2024-11-08 | 2934.31 | 1.24 | 14.07 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2024-08-01 |
蔡绍学 董事、高管 |
本人 |
1.57 |
2024-08-01 |
商春利 董事 |
本人 |
1.70 |
2024-08-01 |
魏学兵 高管 |
本人 |
0.10 |
邓家贵 | 3933.12万股 2024-09-30 | 未变 7.57% |
吴学民 | 3327.06万股 2024-09-30 | 未变 6.4% |
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 3105万股 2024-09-30 | 未变 5.97% |
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1368.16万股 2024-09-30 | 减持 2.63% |
中国工商银行-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1176.23万股 2024-09-30 | 增持 2.26% |
全国社保基金一一三组合 | 1022.27万股 2024-09-30 | 减持 1.97% |
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 948.08万股 2024-09-30 | 新进 1.82% |
中国农业银行-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 906.62万股 2024-09-30 | 未变 1.74% |
基本养老保险基金八零二组合 | 868.79万股 2024-09-30 | 减持 1.67% |
中国工商银行-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 807.11万股 2024-09-30 | 减持 1.55% |
南方军工改革灵活配置混合C | 906.62万股 2024-09-30 | 不变 1.74% |
南方军工改革灵活配置混合 | 906.62万股 2024-09-30 | 不变 1.74% |
华夏军工安全混合C | 807.11万股 2024-09-30 | 减持 1.55% |
华夏军工安全混合 | 807.11万股 2024-09-30 | 减持 1.55% |
中欧价值智选混合A | 657.46万股 2024-09-30 | 增持 1.26% |
中欧价值智选混合C | 657.46万股 2024-09-30 | 增持 1.26% |
中欧价值智选混合E | 657.46万股 2024-09-30 | 增持 1.26% |
华夏优势增长混合 | 480万股 2024-09-30 | 增持 0.92% |
国泰中证军工ETF | 443.21万股 2024-09-30 | 增持 0.85% |
广发科技创新混合C | 432.07万股 2024-09-30 | 不变 0.83% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-09-30 | 160 | 32.06% |
2024-06-30 | 394 | 32.57% |
2024-03-31 | 38 | 10.42% |
2023-12-31 | 444 | 26.36% |
2023-09-30 | 67 | 14.57% |
2023-06-30 | 424 | 30.3% |
2023-03-31 | 42 | 12.66% |
2022-12-31 | 437 | 36.52% |
菲利华互动问答