| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-26 | 1244.05 | 2.74 | 0.08 |
| 2026-03-25 | 1200.51 | 2.76 | 0.28 |
| 2026-03-24 | 1474.9 | 2.77 | 0.28 |
| 2026-03-23 | 1499.55 | 2.74 | 0.08 |
| 2026-03-20 | 778.1 | 2.71 | 0.08 |
| 2026-03-19 | 698.83 | 2.73 | 0.08 |
| 2026-03-18 | 853.62 | 2.78 | 0.08 |
| 2026-03-17 | 2029.3 | 2.77 | 0.08 |
| 2026-03-16 | 785.91 | 2.72 | 0.08 |
| 2026-03-13 | 1869.92 | 2.83 | 0.08 |
| 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3271.78万股 2025-11-14 | 未变 18.3% |
| 徐闻达 | 2876.22万股 2025-11-14 | 未变 16.09% |
| 徐毅明 | 1109.83万股 2025-11-14 | 未变 6.21% |
| 陈劲松 | 925.72万股 2025-11-14 | 未变 5.18% |
| 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3271.78万股 2025-11-05 | 未变 18.3% |
| 徐闻达 | 2876.22万股 2025-11-05 | 未变 16.09% |
| 徐毅明 | 1109.83万股 2025-11-05 | 未变 6.21% |
| 陈劲松 | 925.72万股 2025-11-05 | 未变 5.18% |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 893.94万股 2025-11-05 | 减持 5% |
| 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3271.78万股 2025-09-30 | 未变 18.3% |
| 新华优选成长混合 | 4.73万股 2025-06-30 | 新进 0.03% |
| 信澳星亮智选混合C | 0.2万股 2025-06-30 | 新进 0% |
| 南方中证2000ETF | 0.61万股 2025-06-30 | 减持 0% |
| 国泰君安量化选股混合发起A | 0.94万股 2025-06-30 | 新进 0.01% |
| 国泰君安量化选股混合发起C | 0.94万股 2025-06-30 | 新进 0.01% |
| 国泰君安量化选股混合发起D | 0.94万股 2025-06-30 | 新进 0.01% |
| 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.11万股 2025-06-30 | 新进 0.01% |
| 国泰君安沪深300指数增强发起C | 1.11万股 2025-06-30 | 新进 0.01% |
| 中欧小盘成长混合A | 1.94万股 2025-06-30 | 新进 0.01% |
| 中欧小盘成长混合C | 1.94万股 2025-06-30 | 新进 0.01% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 29 | 0.14% |
| 2024-12-31 | 14 | 0.01% |
| 2024-06-30 | 14 | 0.04% |
![]() |
![]() |
宝丽迪互动问答