| 总值:51.8亿 | 主营:动力系统零部件 |
| 流值:51.12亿 | 牛散: 韩军 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-08-06 | 4443.82 | 3.43 | 0 |
| 2026-08-05 | 1501.55 | 3.4 | 0 |
| 2026-08-04 | 580.14 | 3.39 | 0 |
| 2026-08-03 | 700.01 | 3.41 | 0 |
| 2026-07-31 | 1925.8 | 3.4 | 0 |
| 2026-07-30 | 2357.65 | 3.69 | 0 |
| 2026-07-29 | 933.57 | 3.58 | 0 |
| 2026-07-28 | 1125.37 | 3.6 | 0 |
| 2026-07-27 | 460.3 | 3.57 | 0 |
| 2026-07-24 | 568.46 | 3.6 | 0 |
潘异--->1.38%大连德迈仕精密科技股份有限公司 潘异--->50%苏州汇心创智投资有限公司--->100%大连德迈仕投资有限公司--->16.73%大连德迈仕精密科技股份有限公司
| 长信稳健成长混合C | 0.54万股 2026-03-31 | 新进 0% |
| 长信稳健成长混合A | 0.54万股 2026-03-31 | 新进 0% |
| 长信利富债券 | 0.39万股 2026-03-31 | 新进 0% |
| 长信利富债券C | 0.39万股 2026-03-31 | 新进 0% |
| 同泰产业升级混合A | 19.15万股 2025-12-31 | 新进 0.12% |
| 中证2000 | 7.78万股 2025-12-31 | 增持 0.05% |
| 同泰竞争优势混合A | 7.61万股 2025-12-31 | 新进 0.05% |
| 华夏智胜新锐股票A | 5.11万股 2025-12-31 | 新进 0.03% |
| 长城创新动力混合 | 4.4万股 2025-12-31 | 新进 0.03% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 4.12万股 2025-12-31 | 新进 0.03% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-12-31 | 101 | 0.77% |
| 2025-06-30 | 27 | 0.8% |
| 2024-12-31 | 22 | 0.01% |
![]() |
![]() |
德迈仕互动问答