总值:38.36亿 | 主营:铝合金产品 |
流值:11.46亿 | 牛散: 王进军董国伟 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 1065.08 | 0.97 | 0 |
2024-11-20 | 1474.06 | 0.98 | 0 |
2024-11-19 | 905.43 | 0.94 | 0 |
2024-11-18 | 1524.69 | 0.97 | 0 |
2024-11-15 | 1532.74 | 0.91 | 0 |
2024-11-14 | 1881.12 | 0.91 | 0 |
2024-11-13 | 3544.27 | 0.89 | 0 |
2024-11-12 | 4865.54 | 0.89 | 0 |
2024-11-11 | 2017.02 | 0.88 | 0 |
2024-11-08 | 3580.13 | 0.89 | 0 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2024-09-26 |
纪益根 董事 |
本人 |
-2.00 |
2024-09-25 |
纪益根 董事 |
本人 |
-1.00 |
2024-09-24 |
纪益根 董事 |
本人 |
-1.00 |
刘俊--->64.49%南京雷尔伟新技术股份有限公司 刘俊--->6.72%南京博科企业管理中心(有限合伙)--->2.37%南京雷尔伟新技术股份有限公司
刘俊 | 10060.59万股 2024-09-30 | 减持 64.49% |
纪益根 | 1071.41万股 2024-09-30 | 未变 6.87% |
南京博科企业管理中心(有限合伙) | 369万股 2024-09-30 | 增持 2.37% |
高盛公司有限责任公司 | 59.41万股 2024-09-30 | 增持 0.38% |
康杰 | 44.35万股 2024-09-30 | 新进 0.28% |
ubs ag瑞士联合银行集团 | 35.82万股 2024-09-30 | 增持 0.23% |
morgan stanley & co international plc摩根士丹利国际股份有限公司 | 32.28万股 2024-09-30 | 增持 0.21% |
钮树荣 | 32.04万股 2024-09-30 | 新进 0.21% |
巴克莱银行barclays bank plc | 29.93万股 2024-09-30 | 增持 0.19% |
王进军 | 27.37万股 2024-09-30 | 新进 0.18% |
申万菱信创业板量化精选股票A | 2.11万股 2024-06-30 | 新进 0.07% |
国金量化多策略混合 | 1.69万股 2024-06-30 | 新进 0.06% |
南方中证高铁产业指数分级 | 0.98万股 2024-06-30 | 减持 0.03% |
鹏华高铁分级 | 0.47万股 2024-06-30 | 减持 0.02% |
鹏华策略回报混合 | 0.27万股 2024-06-30 | 不变 0.01% |
诺安行业轮动混合 | 0.03万股 2024-06-30 | 不变 0% |
诺安中小盘精选混合 | 0.03万股 2024-06-30 | 不变 0% |
鹏华价值精选股票 | 0.03万股 2024-06-30 | 不变 0% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.03万股 2024-06-30 | 不变 0% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.03万股 2024-06-30 | 不变 0% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 22 | 0.2% |
2023-12-31 | 43 | 1.72% |
2023-06-30 | 49 | 1.57% |
2022-12-31 | 65 | 0.14% |
雷尔伟互动问答