| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-25 | 1038.31 | 0.7 | 1.26 |
| 2025-12-24 | 986.48 | 0.73 | 0.91 |
| 2025-12-23 | 973.69 | 0.73 | 1.05 |
| 2025-12-22 | 1028.54 | 0.78 | 1.3 |
| 2025-12-19 | 1561.14 | 0.78 | 1.31 |
| 2025-12-18 | 1769.08 | 0.74 | 1.3 |
| 2025-12-17 | 1447.73 | 0.67 | 1.26 |
| 2025-12-16 | 1560.29 | 0.66 | 1.3 |
| 2025-12-15 | 771.17 | 0.64 | 0 |
| 2025-12-12 | 1436.6 | 0.66 | 0 |
| 俞永方 | 1920.30万股 2025-12-11 | 减持 16.84% |
| 叶建标 | 1911.00万股 2025-12-11 | 未变 16.76% |
| 章忠灿 | 1333.50万股 2025-12-11 | 未变 11.69% |
| 俞永方 | 1978.2万股 2025-09-30 | 未变 17.35% |
| 叶建标 | 1911万股 2025-09-30 | 未变 16.76% |
| 章忠灿 | 1333.5万股 2025-09-30 | 未变 11.69% |
| 温志伟 | 291.49万股 2025-09-30 | 未变 2.56% |
| 杭州中是股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 166.91万股 2025-09-30 | 减持 1.46% |
| 杭州天是股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 125.79万股 2025-09-30 | 未变 1.1% |
| 陈江海 | 103.2万股 2025-09-30 | 未变 0.9% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 70.98万股 2025-06-30 | 新进 0.62% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 70.98万股 2025-06-30 | 新进 0.62% |
| 国金量化多因子股票C | 20.56万股 2025-06-30 | 新进 0.18% |
| 国金量化多因子股票 | 20.56万股 2025-06-30 | 新进 0.18% |
| 诺安多策略混合 | 14.27万股 2025-06-30 | 新进 0.13% |
| 诺安多策略混合C | 14.27万股 2025-06-30 | 新进 0.13% |
| 国金量化精选混合C | 13.15万股 2025-06-30 | 新进 0.12% |
| 国金量化精选混合A | 13.15万股 2025-06-30 | 新进 0.12% |
| 国金中证A500指数增强C | 11.75万股 2025-06-30 | 新进 0.1% |
| 国金中证A500指数增强A | 11.75万股 2025-06-30 | 新进 0.1% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 66 | 2.92% |
| 2025-03-31 | 6 | 1.03% |
| 2024-12-31 | 52 | 1.46% |
| 2024-06-30 | 14 | 1.38% |
| 2023-12-31 | 9 | 0.06% |
![]() |
![]() |
华是科技互动问答
2025-12-23 19:24:17 [ 详细 ]
2025-12-22 09:45:02 [ 详细 ]