| 总值:25.09亿 | 主营:注射器 |
| 流值:14.82亿 | 牛散: 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 231.05 | 0.75 | 0 |
| 2025-12-03 | 101.28 | 0.75 | 0 |
| 2025-12-02 | 202.88 | 0.78 | 0 |
| 2025-12-01 | 718.01 | 0.78 | 0 |
| 2025-11-28 | 305.24 | 0.73 | 0 |
| 2025-11-27 | 185.08 | 0.74 | 0 |
| 2025-11-26 | 178.95 | 0.75 | 0 |
| 2025-11-25 | 311.04 | 0.77 | 0 |
| 2025-11-24 | 220.91 | 0.76 | 0 |
| 2025-11-21 | 308.72 | 0.78 | 0 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-11-25 |
潘岚岚 董秘、董事、高管 |
本人 |
-0.12 |
| 2025-11-19 |
潘岚岚 董秘、董事、高管 |
本人 |
-0.21 |
| 2025-11-18 |
潘岚岚 董秘、董事、高管 |
本人 |
-0.05 |
| 黄凡 | 1642.97万股 2025-09-30 | 未变 24.16% |
| 项炳义 | 1377万股 2025-09-30 | 未变 20.25% |
| 张洪瑜 | 612万股 2025-09-30 | 未变 9% |
| 邹爱英 | 408万股 2025-09-30 | 未变 6% |
| 太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙) | 356.24万股 2025-09-30 | 未变 5.24% |
| 张樑 | 255万股 2025-09-30 | 未变 3.75% |
| 陈晓如 | 153万股 2025-09-30 | 未变 2.25% |
| 长城财富保险资产管理股份有限公司-工商银行-长城财富朱雀鸿盈一号资产管理产品 | 142.65万股 2025-09-30 | 新进 2.1% |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 86.07万股 2025-09-30 | 新进 1.27% |
| 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 53.95万股 2025-09-30 | 新进 0.79% |
黄凡--->24.16%安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 黄凡--->21.37%太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)--->5.24%安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
| 诺安多策略混合 | 32.79万股 2025-06-30 | 增持 1.78% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.94万股 2025-06-30 | 新进 0.05% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.94万股 2025-06-30 | 新进 0.05% |
| 新华中小市值优选混合 | 0.94万股 2025-06-30 | 新进 0.05% |
| 工银聚享混合A | 1.06万股 2025-06-30 | 增持 0.06% |
| 工银聚享混合C | 1.06万股 2025-06-30 | 增持 0.06% |
| 中欧小盘成长混合A | 1.12万股 2025-06-30 | 新进 0.06% |
| 中欧小盘成长混合C | 1.12万股 2025-06-30 | 新进 0.06% |
| 富荣福耀混合A | 1.47万股 2025-06-30 | 增持 0.08% |
| 富荣福耀混合C | 1.47万股 2025-06-30 | 增持 0.08% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 29 | 4.4% |
| 2024-12-31 | 24 | 1.63% |
| 2024-06-30 | 16 | 2.57% |
| 2023-12-31 | 13 | 0.76% |
![]() |
![]() |
五洲医疗互动问答