| 总值:175.94亿 | 主营:房地产业 |
| 流值:175.94亿 | 牛散: 姚建华 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-10 | 1709.36 | 3.64 | 78.23 |
| 2026-02-09 | 2945.26 | 3.66 | 78.48 |
| 2026-02-06 | 1885.13 | 3.55 | 78.52 |
| 2026-02-05 | 2136.83 | 3.67 | 78.86 |
| 2026-02-04 | 4459.75 | 3.68 | 79.06 |
| 2026-02-03 | 1173.42 | 3.62 | 79.08 |
| 2026-02-02 | 2888.34 | 3.7 | 76.84 |
| 2026-01-30 | 3058.53 | 3.65 | 80.17 |
| 2026-01-29 | 6124.75 | 3.62 | 80.19 |
| 2026-01-28 | 1609.08 | 3.42 | 81.9 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2020-12-03 |
王斌 董事 |
|
16500.00 |
| 2020-12-02 |
董鸿 高级管理人员 |
|
70000.00 |
| 2020-12-01 |
董鸿 高级管理人员 |
|
30000.00 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 394260.79万股 2025-09-30 | 未变 65.21% |
| 华润置地控股有限公司 | 41224.67万股 2025-09-30 | 未变 6.82% |
| 上海国盛(集团)有限公司 | 17300万股 2025-09-30 | 减持 2.86% |
| 上海谐意资产管理有限公司 | 14400万股 2025-09-30 | 未变 2.38% |
| 姚建华 牛散 | 3273.81万股 2025-09-30 | 减持 0.54% |
| 深圳市恩情投资发展有限公司 | 2973.75万股 2025-09-30 | 减持 0.49% |
| 香港中央结算有限公司 | 2643.1万股 2025-09-30 | 减持 0.44% |
| 中国工商银行-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 2293.75万股 2025-09-30 | 减持 0.38% |
| 李林华 | 1768万股 2025-09-30 | 增持 0.29% |
| 招商银行-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1657.81万股 2025-09-30 | 新进 0.27% |
上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海地产(集团)有限公司--->65.21%中华企业股份有限公司
| 南方中证全指房地产ETF | 2313.84万股 2025-06-30 | 增持 0.38% |
| 中证上海国企ETF | 1860.05万股 2025-06-30 | 减持 0.31% |
| 南方中证1000ETF | 1673.76万股 2025-06-30 | 增持 0.28% |
| 华夏中证1000ETF | 987.57万股 2025-06-30 | 增持 0.16% |
| 广发中证1000ETF | 791.96万股 2025-06-30 | 增持 0.13% |
| 富国中证1000ETF | 309.24万股 2025-06-30 | 增持 0.05% |
| 万家中证1000指数C | 268.66万股 2025-06-30 | 新进 0.04% |
| 万家中证1000指数A | 268.66万股 2025-06-30 | 新进 0.04% |
| 华夏中证全指房地产ETF | 238.35万股 2025-06-30 | 增持 0.04% |
| 国泰国证房地产行业指数分级 | 200.08万股 2025-06-30 | 增持 0.03% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 245 | 2.17% |
| 2024-12-31 | 60 | 1.78% |
| 2024-06-30 | 28 | 1.65% |
![]() |
![]() |
中华企业互动问答