总值:90.92亿 | 主营:汽车及车身件 |
流值:90.92亿 | 牛散: 朱荃华 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 4559.13 | 4.94 | 2.69 |
2024-11-20 | 3223.91 | 4.93 | 2.69 |
2024-11-19 | 2782.66 | 4.97 | 2.69 |
2024-11-18 | 4084.28 | 5.02 | 2.69 |
2024-11-15 | 5339.05 | 5.15 | 2.69 |
2024-11-14 | 6287.85 | 5.33 | 2.69 |
2024-11-13 | 6953.03 | 5.13 | 2.69 |
2024-11-12 | 16119.36 | 5.34 | 2.69 |
2024-11-11 | 9943.98 | 5.2 | 2.69 |
2024-11-08 | 9589.65 | 5.3 | 2.69 |
福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省汽车工业集团有限公司--->32.25%厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省投资开发集团有限责任公司--->10.57%厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省交通运输集团有限责任公司--->3.72%厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省能源集团有限责任公司--->0.44%厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省国有资产管理有限公司--->0.57%厦门金龙汽车集团股份有限公司
福建省汽车工业集团有限公司 | 23122.78万股 2024-09-30 | 未变 32.25% |
福建省投资开发集团有限责任公司 | 7575.76万股 2024-09-30 | 未变 10.57% |
香港中央结算有限公司 | 2007.44万股 2024-09-30 | 增持 2.8% |
福建省交通运输集团有限责任公司 | 1946.82万股 2024-09-30 | 减持 2.72% |
朱荃华 | 606.41万股 2024-09-30 | 增持 0.85% |
段又楠 | 492.7万股 2024-09-30 | 新进 0.69% |
中国国际金融股份有限公司 | 383.71万股 2024-09-30 | 新进 0.54% |
morgan stanley & co international plc摩根士丹利国际股份有限公司 | 359.21万股 2024-09-30 | 新进 0.5% |
刘宗敏 | 344.09万股 2024-09-30 | 新进 0.48% |
李宁 | 292.32万股 2024-09-30 | 新进 0.41% |
华夏兴和混合 | 551.31万股 2024-06-30 | 新进 0.77% |
华夏蓝筹混合(LOF) | 205.33万股 2024-06-30 | 新进 0.29% |
广发中证全指汽车指数A | 159.19万股 2024-06-30 | 减持 0.22% |
信达澳银信用债债券A | 113.3万股 2024-06-30 | 新进 0.16% |
华夏瑞益混合A3 | 40.8万股 2024-06-30 | 新进 0.06% |
华夏瑞益混合A2 | 40.8万股 2024-06-30 | 新进 0.06% |
华夏瑞益混合A1 | 40.8万股 2024-06-30 | 新进 0.06% |
中银主题策略混合 | 38.64万股 2024-06-30 | 新进 0.05% |
中银收益混合A | 34.12万股 2024-06-30 | 新进 0.05% |
中银优选混合 | 31.6万股 2024-06-30 | 新进 0.04% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 37 | 1.91% |
2023-12-31 | 24 | 0.39% |
2023-06-30 | 43 | 4.3% |
2022-12-31 | 8 | 0.2% |
金龙汽车互动问答