| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-06-25 | 2847.85 | 0.71 | 12.54 |
| 2026-06-24 | 541.41 | 0.55 | 13.79 |
| 2026-06-23 | 832.33 | 0.56 | 13.47 |
| 2026-06-22 | 588.05 | 0.55 | 13.47 |
| 2026-06-18 | 545.32 | 0.55 | 13.47 |
| 2026-06-17 | 320.59 | 0.54 | 13.47 |
| 2026-06-16 | 666.28 | 0.55 | 13.46 |
| 2026-06-15 | 1484 | 0.55 | 13.54 |
| 2026-06-12 | 859.63 | 0.5 | 13.05 |
| 2026-06-11 | 806.6 | 0.49 | 12.02 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-07-23 |
邓文 董事、高级管理人员 |
|
-6200000.00 |
| 2025-07-21 |
邓文 董事、高级管理人员 |
|
-15000000.00 |
| 2025-04-17 |
于志勇 董事 |
|
-5000.00 |
| 邓文 | 60600万股 2026-06-11 | 减持 56.94% |
| 唐璐 | 8953.94万股 2026-06-11 | 未变 8.41% |
| 邓文 | 60610.3万股 2026-03-31 | 未变 56.93% |
| 唐璐 | 8953.94万股 2026-03-31 | 未变 8.41% |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 2412.8万股 2026-03-31 | 未变 2.27% |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 1842.2万股 2026-03-31 | 未变 1.73% |
| 香港中央结算有限公司 | 1326.27万股 2026-03-31 | 增持 1.25% |
| 全国社保基金一零二组合 | 929.11万股 2026-03-31 | 未变 0.87% |
| 中国工商银行-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 863.63万股 2026-03-31 | 未变 0.81% |
| 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 805.95万股 2026-03-31 | 未变 0.76% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 756.43万股 2026-03-31 | 减持 0.71% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 583.06万股 2026-03-31 | 未变 0.55% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 578.74万股 2026-03-31 | 减持 0.54% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 578.74万股 2026-03-31 | 减持 0.54% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 326.11万股 2026-03-31 | 未变 0.31% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 312.17万股 2026-03-31 | 未变 0.29% |
| 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 311.3万股 2026-03-31 | 未变 0.29% |
| 景顺长城品质成长混合C | 300.41万股 2026-03-31 | 减持 0.28% |
| 景顺长城品质成长混合 | 300.41万股 2026-03-31 | 减持 0.28% |
| 平安价值优享混合C | 67万股 2026-03-31 | 减持 0.06% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 16 | 3.96% |
| 2025-12-31 | 247 | 7.84% |
| 2025-09-30 | 9 | 2.42% |
| 2025-06-30 | 131 | 4.1% |
| 2025-03-31 | 18 | 0.19% |
| 2024-12-31 | 251 | 5.01% |
| 2024-06-30 | 207 | 6.26% |
![]() |
![]() |
天味食品互动问答