| 总值:319.74亿 | 主营:摩托车及发动机 |
| 流值:319.74亿 | 牛散: 高勇 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-05-07 | 762.16 | 2.05 | 49.3 |
| 2026-05-06 | 1143.41 | 2.13 | 59.23 |
| 2026-04-30 | 1246.03 | 2.13 | 54.26 |
| 2026-04-29 | 840.01 | 2.33 | 54.72 |
| 2026-04-28 | 1433.66 | 2.38 | 52.74 |
| 2026-04-27 | 1252.85 | 2.37 | 51.56 |
| 2026-04-24 | 1354.9 | 2.38 | 50.88 |
| 2026-04-23 | 1331.97 | 2.4 | 40.58 |
| 2026-04-22 | 587.64 | 2.43 | 45.37 |
| 2026-04-21 | 1545.56 | 2.58 | 40.98 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-10-14 |
王建超 董事 |
|
-50000.00 |
| 2025-09-17 |
王建超 高级管理人员 |
|
-10000.00 |
| 2025-08-06 |
龚晖 董事、高级管理人员 |
|
-94900.00 |
| 重庆宗申新智造科技有限公司 | 50417.22万股 2026-03-31 | 未变 24.55% |
| 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 31870.97万股 2026-03-31 | 未变 15.52% |
| 香港中央结算有限公司 | 12795.21万股 2026-03-31 | 减持 6.23% |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 5253.69万股 2026-03-31 | 未变 2.56% |
| 隆鑫控股有限公司 | 2932.65万股 2026-03-31 | 未变 1.43% |
| 隆鑫通用动力股份有限公司-第三期员工持股计划 | 2665.65万股 2026-03-31 | 新进 1.3% |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019l-fh002沪 | 1637.53万股 2026-03-31 | 新进 0.8% |
| 刘琳 | 1510万股 2026-03-31 | 减持 0.74% |
| 高勇 牛散 | 1234.57万股 2026-03-31 | 增持 0.6% |
| 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 1223.56万股 2026-03-31 | 未变 0.6% |
左宗申--->89.85%重庆宗申工业科技有限公司--->21.36%重庆宗申投资有限公司--->51.71%重庆宗申新智造科技有限公司--->24.5513%隆鑫通用动力股份有限公司 左宗申--->89.95%宗申产业集团有限公司--->78.64%重庆宗申投资有限公司--->51.71%重庆宗申新智造科技有限公司--->24.5513%隆鑫通用动力股份有限公司 左宗申--->89.95%宗申产业集团有限公司--->80%重庆宗申高速艇开发有限公司--->20.1%重庆宗申动力机械股份有限公司--->48.29%重庆宗申新智造科技有限公司--->24.5513%隆鑫通用动力股份有限公司 左宗申--->20%重庆宗申高速艇开发有限公司--->20.1%重庆宗申动力机械股份有限公司--->48.29%重庆宗申新智造科技有限公司--->24.5513%隆鑫通用动力股份有限公司 左宗申--->2.64%重庆宗申动力机械股份有限公司--->48.29%重庆宗申新智造科技有限公司--->24.5513%隆鑫通用动力股份有限公司
| 景顺长城景气进取混合C | 675.79万股 2026-03-31 | 增持 0.33% |
| 景顺长城景气进取混合A | 675.79万股 2026-03-31 | 增持 0.33% |
| 平安大华睿享文娱混合C | 535.75万股 2026-03-31 | 未变 0.26% |
| 平安大华睿享文娱混合A | 535.75万股 2026-03-31 | 未变 0.26% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 445.05万股 2026-03-31 | 增持 0.22% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 445.05万股 2026-03-31 | 增持 0.22% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 366.44万股 2026-03-31 | 增持 0.18% |
| 景顺长城消费精选混合C | 359.63万股 2026-03-31 | 增持 0.18% |
| 景顺长城消费精选混合A | 359.63万股 2026-03-31 | 增持 0.18% |
| 泰康策略优选混合 | 320万股 2026-03-31 | 增持 0.16% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2026-03-31 | 88 | 5.01% |
| 2025-12-31 | 705 | 13.9% |
| 2025-09-30 | 65 | 3.6% |
| 2025-06-30 | 665 | 15.98% |
| 2025-03-31 | 88 | 5.4% |
| 2024-12-31 | 264 | 8.24% |
| 2024-09-30 | 21 | 1.3% |
| 2024-06-30 | 164 | 4.36% |
![]() |
![]() |
隆鑫通用互动问答