| 总值:70.92亿 | 主营:脂肪胺 |
| 流值:70.34亿 | 牛散: 胡健 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-02-10 | 5444.52 | 4.81 | 1.16 |
| 2026-02-09 | 4266.16 | 4.85 | 1.14 |
| 2026-02-06 | 5005.88 | 4.81 | 1.02 |
| 2026-02-05 | 1466.38 | 4.86 | 0.23 |
| 2026-02-04 | 2772.5 | 5.03 | 0.92 |
| 2026-02-03 | 3871.24 | 4.95 | 0.94 |
| 2026-02-02 | 3294.39 | 4.93 | 0.12 |
| 2026-01-30 | 1518.21 | 4.99 | 0.14 |
| 2026-01-29 | 2528.49 | 5.08 | 0.17 |
| 2026-01-28 | 3218.83 | 5.04 | 0.16 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-12-03 |
王勇 董事 |
|
1900.00 |
| 2025-11-13 |
方军伟 董事 |
|
-10000.00 |
| 2025-11-07 |
张新利 高级管理人员 |
|
120000.00 |
| 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83万股 2025-12-25 | 未变 14.41% |
| 胡健 牛散 | 1920.47万股 2025-12-25 | 未变 8.83% |
| 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83万股 2025-12-09 | 未变 15.31% |
| 胡健 牛散 | 1920.47万股 2025-12-09 | 未变 9.38% |
| 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83万股 2025-09-30 | 未变 16.25% |
| 胡健 牛散 | 1920.47万股 2025-09-30 | 未变 9.96% |
| 国信证券股份有限公司 | 552.31万股 2025-09-30 | 增持 2.86% |
| 梁玉坤 | 291.77万股 2025-09-30 | 增持 1.51% |
| 王卫明 | 243.57万股 2025-09-30 | 未变 1.26% |
| 包江峰 | 210.89万股 2025-09-30 | 减持 1.09% |
| 建信新材料精选股票发起C | 20.46万股 2025-09-30 | 新进 0.11% |
| 建信新材料精选股票发起A | 20.46万股 2025-09-30 | 新进 0.11% |
| 永赢匠心增利债券C | 4.04万股 2025-09-30 | 新进 0.02% |
| 永赢匠心增利债券A | 4.04万股 2025-09-30 | 新进 0.02% |
| 东方红创新趋势混合 | 84.12万股 2025-06-30 | 不变 0.44% |
| 中欧嘉选混合C | 34.47万股 2025-06-30 | 新进 0.18% |
| 中欧嘉选混合A | 34.47万股 2025-06-30 | 新进 0.18% |
| 工银生态环境股票C | 25.05万股 2025-06-30 | 不变 0.13% |
| 工银生态环境股票 | 25.05万股 2025-06-30 | 不变 0.13% |
| 工银领航三年持有混合 | 16.55万股 2025-06-30 | 减持 0.09% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 55 | 1.64% |
| 2024-12-31 | 51 | 1.63% |
| 2024-06-30 | 47 | 9.95% |
| 2024-03-31 | 6 | 3.7% |
![]() |
![]() |
新化股份互动问答
2026-02-11 15:32:39 [ 详细 ]
2026-02-10 16:43:55 [ 详细 ]