时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-21 | 318.17 | 0.81 | 1.21 |
2024-11-20 | 506.57 | 0.95 | 1.21 |
2024-11-19 | 285.8 | 1 | 1.21 |
2024-11-18 | 815.66 | 1.23 | 1.21 |
2024-11-15 | 688.75 | 1.18 | 1.21 |
2024-11-14 | 490.86 | 1.16 | 1.21 |
2024-11-13 | 3003.85 | 1.24 | 1.21 |
2024-11-12 | 2115.98 | 1.06 | 1.21 |
2024-11-11 | 505.63 | 0.96 | 1.21 |
2024-11-08 | 998.01 | 0.98 | 1.21 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2024-02-29 |
徐娅芝 董事 |
|
1600.00 |
2023-05-18 |
应莎 监事 |
|
810.00 |
2023-05-18 |
徐娅芝 董事 |
|
4050000.00 |
徐宏 | 10198.79万股 2024-09-30 | 未变 30.91% |
徐娅芝 | 1755.16万股 2024-09-30 | 未变 5.32% |
徐文磊 | 1755万股 2024-09-30 | 未变 5.32% |
上海磊昶投资合伙企业(有限合伙) | 1396.98万股 2024-09-30 | 未变 4.23% |
周秋玲 | 555.85万股 2024-09-30 | 未变 1.68% |
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙) | 358.02万股 2024-09-30 | 未变 1.09% |
孙福荣 | 286.01万股 2024-09-30 | 未变 0.87% |
王梅艳 | 201.63万股 2024-09-30 | 未变 0.61% |
袁嘉懿 | 187.2万股 2024-09-30 | 未变 0.57% |
章玲敏 | 184.28万股 2024-09-30 | 增持 0.56% |
富国上证综指ETF | 127.33万股 2024-06-30 | 新进 0.39% |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 40.32万股 2024-06-30 | 新进 0.12% |
光大保德信量化股票 | 35.47万股 2024-06-30 | 新进 0.11% |
万家国证2000ETF | 34.53万股 2024-06-30 | 减持 0.1% |
国金量化多因子股票 | 34.1万股 2024-06-30 | 新进 0.1% |
国金量化精选混合A | 24.52万股 2024-06-30 | 减持 0.07% |
华夏中证500指数增强A | 22.3万股 2024-06-30 | 新进 0.07% |
国金智享量化选股混合A | 21万股 2024-06-30 | 新进 0.06% |
华夏智胜新锐股票A | 20.7万股 2024-06-30 | 新进 0.06% |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 20.68万股 2024-06-30 | 新进 0.06% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-06-30 | 57 | 1.67% |
2023-12-31 | 43 | 4.21% |
2023-06-30 | 16 | 5.74% |
2022-12-31 | 31 | 17.15% |
永茂泰互动问答