| 总值:104.35亿 | 主营:视觉制程装备 |
| 流值:104.35亿 | 牛散: 徐伟韩军 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 1025.65 | 3 | 1.43 |
| 2025-12-03 | 1865.01 | 3.02 | 1.12 |
| 2025-12-02 | 676.67 | 2.99 | 1.24 |
| 2025-12-01 | 1264.89 | 3.05 | 1.12 |
| 2025-11-28 | 1738.55 | 3.05 | 1.16 |
| 2025-11-27 | 1433.45 | 3.03 | 0.98 |
| 2025-11-26 | 555.02 | 3 | 1.03 |
| 2025-11-25 | 801.22 | 3.01 | 0.84 |
| 2025-11-24 | 660.65 | 3.02 | 1.04 |
| 2025-11-21 | 636.32 | 3.02 | 0.66 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-10-16 |
曹葵康 核心技术人员 |
|
-18000.00 |
| 2025-07-16 |
曹葵康 核心技术人员 |
|
18000.00 |
| 2025-07-16 |
杨鹏 核心技术人员 |
|
18000.00 |
| 苏州青一投资有限公司 | 4800万股 2025-09-30 | 未变 24.72% |
| 宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙) | 3491万股 2025-09-30 | 未变 17.98% |
| 徐一华 | 1634万股 2025-09-30 | 未变 8.42% |
| 徐伟 牛散 | 1305万股 2025-09-30 | 未变 6.72% |
| 韩军 牛散 | 410.27万股 2025-09-30 | 增持 2.11% |
| 兴业银行-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 266.67万股 2025-09-30 | 增持 1.37% |
| 兴业银行-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 195.84万股 2025-09-30 | 新进 1.01% |
| 中国建设银行-兴全多维价值混合型证券投资基金 | 164.89万股 2025-09-30 | 增持 0.85% |
| 苏州天准科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 147.22万股 2025-09-30 | 减持 0.76% |
| 招商银行-兴业收益增强债券型证券投资基金 | 140万股 2025-09-30 | 新进 0.72% |
徐一华--->8.42%苏州天准科技股份有限公司 徐一华--->100%苏州青一投资有限公司--->24.72%苏州天准科技股份有限公司 徐一华--->100%苏州青一投资有限公司--->0.1%宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙)--->17.98%苏州天准科技股份有限公司 徐一华--->8.63%宁波准智创业投资合伙企业(有限合伙)--->17.98%苏州天准科技股份有限公司
| 达诚价值先锋灵活配置混合C | 2.02万股 2025-09-30 | 不变 0.01% |
| 达诚价值先锋灵活配置混合A | 2.02万股 2025-09-30 | 不变 0.01% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 1万股 2025-09-30 | 新进 0.01% |
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 1万股 2025-09-30 | 新进 0.01% |
| 金鹰研究驱动混合C | 0.82万股 2025-09-30 | 新进 0% |
| 金鹰研究驱动混合A | 0.82万股 2025-09-30 | 新进 0% |
| 兴业恒益6个月持有期债券C | 0.8万股 2025-09-30 | 新进 0% |
| 兴业恒益6个月持有期债券A | 0.8万股 2025-09-30 | 新进 0% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.2万股 2025-09-30 | 新进 0% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.2万股 2025-09-30 | 新进 0% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 10 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 181 | 10.06% |
| 2025-03-31 | 8 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 86 | 3.29% |
| 2024-06-30 | 50 | 2.45% |
| 2024-03-31 | 9 | 1.35% |
| 2023-12-31 | 108 | 4.69% |
![]() |
![]() |
天准科技互动问答