| 总值:139.68亿 | 主营:机器人自动化生产线 |
| 流值:139.68亿 | 牛散: 王赤平 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-09-21 | 15198.01 | 7.04 | 1.08 |
| 2026-09-18 | 6681.93 | 6.56 | 0.86 |
| 2026-09-17 | 7011.18 | 6.58 | 1.06 |
| 2026-09-16 | 7792.18 | 6.49 | 0.88 |
| 2026-09-15 | 9560.12 | 6.2 | 1.02 |
| 2026-09-14 | 4295.25 | 6.14 | 0.8 |
| 2026-09-11 | 4634.98 | 6.28 | 0.76 |
| 2026-09-10 | 5288.06 | 6.23 | 0.72 |
| 2026-09-09 | 4143.79 | 6.16 | 0.72 |
| 2026-09-08 | 8123.44 | 6.17 | 0.99 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2026-07-30 |
孙志强 董事 |
|
-7969962.00 |
| 2026-06-24 |
孙圣杰 董事 |
|
526482.00 |
| 2026-06-24 |
孙志强 董事 |
|
8788108.00 |
| 孙志强 | 3011.18万股 2026-07-30 | 减持 18.97% |
| 广东光原科技有限公司 | 1216.77万股 2026-07-30 | 未变 7.67% |
| 上海交享越渤源资产管理中心(有限合伙)-渤源稳健1号私募证券投资基金 | 797.00万股 2026-07-30 | 新进 5.02% |
| 孙志强 | 3808.18万股 2026-07-07 | 未变 23.99% |
| 广东光原科技有限公司 | 1216.77万股 2026-07-07 | 未变 7.67% |
| 孙志强 | 3808.18万股 2026-06-30 | 增持 23.95% |
| 广东光原科技有限公司 | 1216.77万股 2026-06-30 | 增持 7.65% |
| 余杰 | 260.01万股 2026-06-30 | 增持 1.64% |
| 孙圣杰 | 228.14万股 2026-06-30 | 增持 1.43% |
| 深圳前海觅贝私募证券基金管理有限公司-恒泰觅贝6号私募证券投资基金 | 210.95万股 2026-06-30 | 减持 1.33% |
孙志强--->23.94%广州瑞松智能科技股份有限公司
| 华夏中证机器人ETF | 165.63万股 2026-06-30 | 减持 1.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 70万股 2026-06-30 | 新进 0.44% |
| 长城久嘉创新成长混合 | 70万股 2026-06-30 | 新进 0.44% |
| 泓德臻远回报混合 | 66.41万股 2026-06-30 | 新进 0.42% |
| 天弘中证机器人ETF | 59.51万股 2026-06-30 | 减持 0.37% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 58.41万股 2026-06-30 | 新进 0.37% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 58.41万股 2026-06-30 | 新进 0.37% |
| 华安智能装备主题股票C | 49.19万股 2026-06-30 | 新进 0.31% |
| 华安智能装备主题股票 | 49.19万股 2026-06-30 | 新进 0.31% |
| 长城环保主题混合C | 46.58万股 2026-06-30 | 新进 0.29% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2026-06-30 | 659 | 16.17% |
| 2025-12-31 | 97 | 4.37% |
| 2025-06-30 | 80 | 3.53% |
| 2024-12-31 | 37 | 3.5% |
![]() |
![]() |
瑞松科技互动问答