总值:256.59亿 | 主营:存储产品 |
流值:185.45亿 | 牛散: 更多 |
时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
2024-11-20 | 8208.51 | 11.58 | 9.29 |
2024-11-19 | 8509.15 | 11.61 | 8.49 |
2024-11-18 | 9920.41 | 11.66 | 7.78 |
2024-11-15 | 9839.75 | 11.67 | 7.39 |
2024-11-14 | 12651.57 | 12.26 | 9.57 |
2024-11-13 | 14767.34 | 12.66 | 7.53 |
2024-11-12 | 26319.59 | 12.87 | 9.67 |
2024-11-11 | 37756.5 | 12.54 | 7.63 |
2024-11-08 | 29020.24 | 11.85 | 8.02 |
2024-11-07 | 16993.77 | 11.28 | 8.64 |
时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
2024-10-08 |
李振华 核心技术人员 |
|
-200.00 |
2024-09-30 |
李振华 核心技术人员 |
|
-1000.00 |
2024-09-04 |
王灿 董事、高级管理人员、核心技术人员 |
|
67500.00 |
孙成思--->18.81%深圳佰维存储科技股份有限公司 孙成思--->17.4665%佰盛(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)--->0.46%深圳佰维存储科技股份有限公司 孙成思--->1%佰泰(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)--->1.86%深圳佰维存储科技股份有限公司 孙成思--->泰德盛(深圳)企业管理合伙企业(有限合伙)--->0.65%深圳佰维存储科技股份有限公司
孙成思 | 8113.6万股 2024-09-30 | 增持 18.81% |
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 3688.54万股 2024-09-30 | 未变 8.55% |
招商银行-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1982.64万股 2024-09-30 | 增持 4.6% |
上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1234.4万股 2024-09-30 | 减持 2.86% |
中国工商银行-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1218.4万股 2024-09-30 | 增持 2.83% |
佰泰(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 800万股 2024-09-30 | 未变 1.86% |
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙) | 742.24万股 2024-09-30 | 未变 1.72% |
徐健峰 | 600.9万股 2024-09-30 | 增持 1.39% |
深圳市红土智能股权投资管理有限公司-广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 589.8万股 2024-09-30 | 减持 1.37% |
惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙) | 588.18万股 2024-09-30 | 减持 1.36% |
金信稳健策略混合C | 250万股 2024-09-30 | 增持 0.81% |
金信稳健策略混合 | 250万股 2024-09-30 | 增持 0.81% |
金信行业优选混合发起式C | 28.26万股 2024-09-30 | 增持 0.09% |
金信新能源汽车混合发起式 | 28.26万股 2024-09-30 | 增持 0.09% |
易方达上证科创板成长ETF | 16.46万股 2024-09-30 | 增持 0.05% |
广发上证科创板成长ETF | 13.8万股 2024-09-30 | 增持 0.04% |
金信精选成长混合C | 10.81万股 2024-09-30 | 增持 0.04% |
金信精选成长混合A | 10.81万股 2024-09-30 | 增持 0.04% |
国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2.66万股 2024-09-30 | 新进 0.01% |
国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2.66万股 2024-09-30 | 新进 0.01% |
时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
2024-09-30 | 26 | 2.04% |
2024-06-30 | 275 | 22.93% |
2024-03-31 | 42 | 5.83% |
2023-12-31 | 102 | 15.57% |
2023-06-30 | 169 | 2.71% |
2023-03-31 | 17 | 0.19% |
2022-12-31 | 903 | 11.48% |
佰维存储互动问答
2024-11-20 11:13:00
2024-11-20 11:37:00
[ 详细 ]2024-11-20 11:08:00
2024-11-20 11:37:00
[ 详细 ]2024-11-20 11:07:00
2024-11-20 11:31:00
[ 详细 ]2024-11-20 11:07:00
2024-11-20 11:29:00
[ 详细 ]2024-11-20 11:02:00
2024-11-20 11:27:00
[ 详细 ]2024-11-20 10:58:00
2024-11-20 11:12:00
[ 详细 ]2024-11-20 10:55:00
2024-11-20 11:12:00
[ 详细 ]2024-11-20 10:53:00
2024-11-20 11:10:00
[ 详细 ]2024-11-20 10:19:00
2024-11-20 10:38:00
[ 详细 ]2024-11-20 10:08:00
2024-11-20 10:21:00
[ 详细 ]